Bản lĩnh đàn ông là dám từ chối bia rượu
Đàn ông uống rượu không khó nhưng người từ chối được ly rượu mới làm được việc lớn.
当前位置:首页 > Kinh doanh > Bản lĩnh đàn ông là dám từ chối bia rượu 正文
Đàn ông uống rượu không khó nhưng người từ chối được ly rượu mới làm được việc lớn.
标签:
责任编辑:Ngoại Hạng Anh
Nhận định, soi kèo Liverpool vs Wolves, 21h00 ngày 16/2: Củng cố ngôi đầu
2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21-10-2024 10:28:14 | 10.000 | CT DEN:126T24A0Z4NZH2XT NGUYEN THUY HANH UNG HO MS 2024.296 HOANG THI THUONG. MONG GIA DINH TAI QUA NAN KHOI BINH AN NO AM.NAMMOADIDAPHAT. |
21-10-2024 11:55:44 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.296 ( hoang thi thuong ) |
21-10-2024 12:01:37 | 200.000 | ung ho MS 2024.296( Hoang Thi Thuong) |
21-10-2024 12:37:36 | 200.000 | ung ho MS 2024.296 (Hoang Thi Thuong) |
21-10-2024 12:40:41 | 200.000 | Ung ho MS 2024.285 (Tran Nhat Anh) |
21-10-2024 12:55:39 | 500.000 | CT DEN:429505068442 MS 2024.296 (Hoang Thi Thuong) |
21-10-2024 14:20:00 | 50.000 | DOAN TAT HA chuyen tien MS 2024.296 |
21-10-2024 18:13:44 | 15.000 | CT DEN:429511578177 NGUYEN THU HUYEN chuyen den MS 2024296 FT24295535742828 |
21-10-2024 18:29:54 | 50.000 | ung ho ma so 2024.296 |
22-10-2024 08:59:19 | 100.000 | MS 2024.295 gd Tran Van Son (be Tran Hoang Son Ca) |
22-10-2024 09:06:15 | 10.000.000 | CT DEN:429602401095 CSPM, CSTV giup do cho 3 chi em mo coi gia dinh Pham Thi Hoa ms2024.297 FT24296339982377 |
22-10-2024 10:04:30 | 15.000 | CT DEN:429603648364 NGUYEN THU HUYEN chuyen den MS 2024297 FT24296068974026 |
22-10-2024 10:47:38 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.297 ( 3 chi em mo coi ) |
22-10-2024 11:26:42 | 150.000 | Cuong ung ho MS 2024.297 (3 chi em mo coi) |
22-10-2024 11:27:34 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.296 (Hoang Thi Thuong) |
22-10-2024 13:11:25 | 100.000 | CT DEN:126T24A10YY2L780 MBVCB.7387127598.763172.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2024.297 (3 chi em mo coi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
22-10-2024 14:36:07 | 200.000 | CT DEN:126T24A1127Y1EKJ MBVCB.7387746163.154153.ung ho MS 2024.296( Hoang Thi Thuong).CT tu 1029321363 LUONG THI TRANG THU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
23-10-2024 08:36:15 | 15.000 | CT DEN:429701535572 NGUYEN THU HUYEN chuyen den MS 2024298 FT24297196960290 |
23-10-2024 09:04:27 | 100.000 | CT DEN:429702551428 Ung ho MS 2024.298 Ngo Hien Trang |
23-10-2024 10:11:25 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.298 ( ngo hien trang ) |
23-10-2024 11:08:19 | 100.000 | ung ho MS 2024.297 (3 chi em mo coi) |
23-10-2024 11:13:03 | 100.000 | ung ho MS 2024.291 (Pham Kien Vy) |
23-10-2024 12:59:15 | 300.000 | ung ho MS 2024.298 (Ngo Hien Trang) |
23-10-2024 16:15:34 | 1.000.000 | CT DEN:126T24A12U0VLLUE MBVCB.7397604124.551211.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2024.298 (Ngo Hien Trang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
24-10-2024 07:09:20 | 100.000 | CT DEN:126T24A13UR4LXUP MBVCB.7401983754.458486.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2024.300 (chi Thai Thi Kim Ly).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
24-10-2024 09:30:35 | 1.000.000 | Le Dinh Quang ung ho MS 2024.300(Chi Thai Thi Kim Ly) |
24-10-2024 10:53:44 | 200.000 | CT DEN:126T24A143FFXAZM UNGBHO MS 2024.299 NGUYEN CONG BICH |
24-10-2024 11:14:57 | 500.000 | CT DEN:126T24A1449GKV29 MBVCB.7404003860.744330.ung ho MS 2024.300 (chi Thai Thi Kim Ly).CT tu 1012911383 NGUYEN ANH HOAI THUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
24-10-2024 11:16:22 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.300 ( chi thai thi kim ly ) |
24-10-2024 13:25:08 | 100.000 | Ung ho MS 2024.299 |
24-10-2024 15:30:17 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2024.300 (Chi Thai Thi Kim Ly) |
24-10-2024 15:32:21 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2024.298 (Ngo Hien Trang) |
24-10-2024 15:34:14 | 100.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2024.297 (3 chi em mo coi) |
24-10-2024 15:43:35 | 15.000 | CT DEN:429808485688 NGUYEN THU HUYEN chuyen den MS 2024300 FT24298046263167 |
24-10-2024 16:52:29 | 100.000 | CT DEN:126T24A14HD7HJ1H TRINH DUC DUONG chuyen tien BFTVVNV X |
24-10-2024 22:38:40 | 100.000 | CT DEN:126T24A14WUCKMNA Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2024 300 Chi Thai Thi Kim Ly |
24-10-2024 23:11:11 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.298 (Ngo Hien Trang) |
24-10-2024 23:13:14 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.300 (chi Thai Thi Kim Ly) |
25-10-2024 05:01:38 | 200.000 | CT DEN:429822563649 Ung ho ms 2024.300 FT24299304759683 |
25-10-2024 08:15:58 | 50.000 | ung ho ma so 2024.301 |
25-10-2024 09:05:45 | 20.000 | CT DEN:251135226598 VU THI TRANG chuyen tien |
25-10-2024 09:09:48 | 200.000 | CT DEN:126T24A15MBTJ7Y4 Vietinbank;114000161718;PHAN THI MY LY chuyen tien ung ho MS 2024.301 be Cao Thi Ngan Tam |
25-10-2024 09:14:54 | 15.000 | CT DEN:429902121411 NGUYEN THU HUYEN chuyen den MS 2024301 FT24299595432928 |
25-10-2024 09:53:58 | 100.000 | CT DEN:251135296493 HO HONG DIEP chuyen tien ms 2024301 cao thi ngan tam |
25-10-2024 10:01:48 | 1.000.000 | CT DEN:429910988474 Ung ho MS 2024301 Be Cao Thi Ngan Tam |
25-10-2024 10:05:19 | 500.000 | ung ho MS 2024.301 |
25-10-2024 10:23:49 | 300.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.301 ( be cao thi ngan tam ) |
25-10-2024 10:50:27 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.301 (be Cao Thi Ngan Tam) |
25-10-2024 11:34:18 | 500.000 | CT DEN:126T24A15SYMVYJZ UNG HO MS 2024.301 E TAM 2024.298 E TRANG. 2024.293 E HAU. 2024.279 E NGOC. 2024.285 E NHAT ANH MOI MS 100K. |
25-10-2024 12:13:37 | 200.000 | Ung ho MS 2024.301 (Be Cao Thi Ngan Tam) |
25-10-2024 14:03:46 | 200.000 | CT DEN:429907357475 ung ho be NGan Tam FT24299902704084 |
25-10-2024 15:10:16 | 100.000 | PHAM VAN NGUYEN chuyen tien2024-301cao thi ngan tam |
25-10-2024 16:38:24 | 200.000 | CT DEN:126T24A164S7A89C MBVCB.7415923281.419404.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2024.301 (be Cao Thi Ngan Tam).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
25-10-2024 20:35:38 | 100.000 | MS 2024.301( be cao thi ngan Tam) |
26-10-2024 08:37:38 | 300.000 | CT DEN:430008396983 UNG HO MS 2024.302 DUY PHUONG |
26-10-2024 10:52:22 | 300.000 | CT DEN:242610130796 MS 2024.302 LE DUY PHUONG |
26-10-2024 11:01:39 | 300.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.302 ( le duy phuong ) |
26-10-2024 11:03:47 | 30.000 | CT DEN:427390556169 ung ho 2024 302 Le Duy Phuong |
26-10-2024 14:47:36 | 100.000 | CT DEN:126T24A17NDH9DXJ MBVCB.7424044361.706947.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2024.302 (Le Duy Phuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
26-10-2024 15:08:48 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.302 (Le Duy Phuong) |
27-10-2024 05:09:02 | 15.000 | CT DEN:430022066133 NGUYEN THU HUYEN chuyen den MS 2024302 FT24302082526903 |
27-10-2024 09:00:59 | 200.000 | MS 2024 303 Tran Gia Bao |
27-10-2024 10:13:30 | 300.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.303 ( tran gia bao ) |
27-10-2024 10:57:10 | 100.000 | CT DEN:126T24A191CTB8FG UNG HO MA SO 2024.302 |
27-10-2024 11:05:39 | 100.000 | CT DEN:126T24A191Q061YS UNG HO MA SO 2024.303 |
27-10-2024 12:08:15 | 15.000 | Ung ho MS 2024.303 (Tran Gia Bao) |
27-10-2024 12:55:29 | 15.000 | CT DEN:430105317902 NGUYEN THU HUYEN chuyen den MS 2024303 FT24302195510128 |
27-10-2024 13:39:18 | 50.000 | CT DEN:430106829589 IBFT ung ho tran gia bao |
27-10-2024 14:28:20 | 100.000 | CT DEN:126T24A199KNC2DX MBVCB.7432339871.152107.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2024.303 (Tran Gia Bao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
27-10-2024 19:36:44 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.303 (Tran Gia Bao) |
27-10-2024 19:46:36 | 200.000 | ung ho MS 2024.252 (em Ho Thanh Nhan) |
28-10-2024 01:30:28 | 350.000 | Ung ho MS 2024.300 (chi Thai Thi Kim Ly); thoi gian GD:28/10/2024 01:13:42 |
28-10-2024 08:15:04 | 500.000 | CT DEN:430208423270 UNG HO MS 2024.304 (ONG BUI VAN HUNG) |
28-10-2024 09:16:45 | 200.000 | CT DEN:126T24A1AKDSZQWT HUYNH THI THU HA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2024.304 BUI VAN HUNG |
28-10-2024 10:54:52 | 15.000 | CT DEN:430203617289 NGUYEN THU HUYEN chuyen den MS 2024304 FT24302130756316 |
28-10-2024 11:56:23 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.304 ( ong bui van hung ) |
28-10-2024 12:11:08 | 200.000 | ung ho ma so 2024.304(ong bui van hung) |
28-10-2024 12:45:15 | 100.000 | CT DEN:430205329924 Ung ho MS 2024304Bui Van Hung |
28-10-2024 13:37:28 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.304 (ong Bui Van Hung) |
28-10-2024 14:00:13 | 100.000 | CT DEN:126T24A1AWE45T8G MBVCB.7440638425.491753.ms:2024-303.CT tu 0451000280557 VU QUOC LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
28-10-2024 15:09:15 | 2.000.000 | CT DEN:126T24A1AZ3A6H34 CTY QUANG MINH UNG HO MS2024.302 EM LE DUY PHUONG |
28-10-2024 15:37:28 | 100.000 | CT DEN:126T24A1B06JXNY2 MBVCB.7441500464.036620.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2024.304 (ong Bui Van Hung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
28-10-2024 18:25:11 | 100.000 | CT DEN:126T24A1B6Q0V2FW UNG HO MA SO 2024.304 |
29-10-2024 05:51:33 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2024.304 (ong Bui Van Hung) |
29-10-2024 07:53:21 | 300.000 | Ung ho MS 2024.305 (Vu Thi Thanh) |
29-10-2024 08:52:51 | 3.000.000 | ong Tu Van ho tro ms 2024.304 ong Bui Van Hung |
29-10-2024 12:18:40 | 15.000 | CT DEN:430305278502 NGUYEN THU HUYEN chuyen den MS 2024305 FT24303950396228 |
29-10-2024 13:10:40 | 50.000 | CT DEN:240437795815 ung ho MS 2024 305 Vu Thi Thanh |
29-10-2024 14:41:20 | 50.000 | Ung ho MS 2024.305 |
29-10-2024 15:16:25 | 100.000 | CT DEN:430308353982 Ung ho MS 2024305 Vu Thi Thanh |
29-10-2024 15:59:10 | 200.000 | Ung ho Ms 2024.303 (Tran Gia Bao) |
29-10-2024 17:11:55 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.305 (Vu Thi Thanh) |
29-10-2024 18:46:16 | 2.000.000 | NGUYEN QUOC THANH chuyen tien ung ho MS 2024303 tran gia bao |
29-10-2024 18:52:11 | 100.000 | CT DEN:126T24A1CVP9VVVP MBVCB.7452416050.116443.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2024.305 (Vu Thi Thanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
29-10-2024 19:08:39 | 300.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.305 ( vu thi thanh ) |
30-10-2024 06:28:58 | 100.000 | ung ho MS 2024.306( Nguyen Van Hoa) |
30-10-2024 08:22:54 | 100.000 | ung ho MS 2024.306 ong Nguyen Van Hoa |
30-10-2024 08:59:23 | 15.000 | CT DEN:430401663880 NGUYEN THU HUYEN chuyen den MS 2024306 FT24304401523323 |
30-10-2024 09:52:06 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.306 ( ong nguyen van hoa ) |
30-10-2024 11:46:21 | 50.000 | CT DEN:430404884952 UH 2024.305 CHUC CON MAU KHOE |
30-10-2024 11:57:28 | 50.000 | CT DEN:126T24A1E1H7PK8H Vietinbank;114000161718;2024.305 |
30-10-2024 12:29:43 | 200.000 | ung ho MS 2024.305 (Vu Thi Thanh) |
30-10-2024 13:01:52 | 1.000.000 | CT DEN:430406749249 Nguyen Quang Bich ung ho MS 2024.227 . be Ta Huu Tai. FT24304652921921 |
30-10-2024 13:03:44 | 1.000.000 | CT DEN:430406755890 Nguyen Quang Bich ung ho MS 2024.189 . be Truong Thien Loc . FT24304482408877 |
30-10-2024 13:18:16 | 150.000 | ung ho MS 2024.305( Vu Thi Thanh) |
30-10-2024 14:13:19 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.306 (Ong Nguyen Van Hoa) |
30-10-2024 18:13:15 | 300.000 | ung ho MS 2224.306 ong Nguyen Van Hoa |
30-10-2024 19:04:38 | 100.000 | CT DEN:126T24A1EJ3B6QM0 MBVCB.7461603016.089797.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2024.306 (ong Nguyen Van Hoa.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
30-10-2024 19:30:51 | 350.000 | Ung ho MS 2024.306 (ong Nguyen Van Hoa) |
30-10-2024 19:36:58 | 500.000 | Ung ho MS 2024.290 (ba Hoang Thi Phuc) |
30-10-2024 21:09:39 | 200.000 | ung ho MS 2024.306 (Ong Nguyen Van Hoa) |
31-10-2024 01:22:27 | 46.265 | Tra lai tai khoan DDA |
31-10-2024 07:26:37 | 200.000 | ung ho MS 2024.307 (gia dinh anh Le Quang Loi) |
31-10-2024 07:26:59 | 200.000 | LA THI KIM TUYEN chuyen tien ung ho MS2024 306 ong nguyen van hoa |
31-10-2024 07:51:37 | 200.000 | MS 2024.307 ung ho gia dinh anh Le Quang Loi |
31-10-2024 07:58:51 | 300.000 | UNG HO MS 2024.307 GD A LE QUANG LOI |
31-10-2024 08:15:36 | 300.000 | CT DEN:430508509002 UNG HO MS 2024 307 GIA DINH ANH LE QUANG LOI-311024-08:15:35 509002 |
31-10-2024 09:32:23 | 100.000 | CT DEN:126T24A1FHT8EWXG MBVCB.7465408224.578045.ung ho MS 2024.307 (gia dinh anh Le Quang Loi).CT tu 1014837658 CAN MINH THU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
31-10-2024 09:57:37 | 200.000 | ung ho MS 2024 306 ong Nguyen Van Hoa TpHCM |
31-10-2024 10:08:56 | 1.000.000 | CT DEN:430510663448 NGUYEN VAN TOAN CHUYEN KHOAN MS 2024.306 NGUYEN VAN HOA-311024-10:08:55 663448 |
31-10-2024 10:24:15 | 10.000.000 | CT DEN:430503457018 CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Le Quang Loi ms 2024.307 FT24305905271189 |
31-10-2024 10:28:16 | 500.000 | MS 2024.307( giup do gia dinh Le Quang Loi) |
31-10-2024 10:50:34 | 150.000 | CT DEN:126T24A1FLUGH966 MBVCB.7466173075.062728.BDT ung ho MS 2024.307 ( gia dinh Le Quang Loi).CT tu 0071005842303 BUI DIEU THANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
31-10-2024 10:51:30 | 10.000 | CT DEN:689866696289 Ung ho benh nhan Nguyen Van Hoa |
31-10-2024 11:52:09 | 100.000 | Cuong ung ho MS 2024.307 (gia dinh anh Le Quang Loi) |
31-10-2024 12:15:34 | 500.000 | CT DEN:126T24A1FQ4R1CR3 ung ho 2025.307 |
31-10-2024 12:36:40 | 15.000 | CT DEN:430505112394 NGUYEN THU HUYEN chuyen den MS 2024307 FT24305085245002 |
31-10-2024 12:37:58 | 1.000.000 | CT DEN:430505859745 Ung ho MS 2024307 gia dinh anh Le Qang Loi |
31-10-2024 12:38:16 | 100.000 | CT DEN:126T24A1FR0Q3103 MBVCB.7467271908.769574.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2024.307 (gia dinh anh Le Quang Loi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
31-10-2024 13:02:51 | 1.000.000 | CT DEN:311143846050 ung ho MS 2024307 gia dinh anh Le Quang Loi |
31-10-2024 13:07:48 | 300.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2024.307 ( gia dinh anh le quang loi ) |
31-10-2024 13:32:37 | 50.000 | UH MS 2024.307 (Le Quang Loi) |
31-10-2024 13:47:12 | 100.000 | CT DEN:430513994208 MS 2024.307 GIA DINH ANH LE QUANG LOI-311024-13:47:11 994208 |
31-10-2024 15:00:22 | 50.000 | CT DEN:430515107962 UNG HO MS 2024.307 GIA DINH ANH LE QUANG LOI-311024-15:00:21 107962 |
31-10-2024 18:03:11 | 1.000.000 | CT DEN:311144366102 ung ho MS 2024 306 ong Nguyen Van Hoa |
31-10-2024 20:22:53 | 300.000 | CT DEN:430513564561 Ung ho MS 2024.307 gia dinh anh Le Quang Loi FT24305635996707 |
31-10-2024 21:46:58 | 200.000 | Ung ho MS 2024.307 (gia dinh anh Le Quang Loi) |
31-10-2024 21:49:17 | 200.000 | ung ho MS 2024.306 ( ong Nguyen Van Hoa) |
31-10-2024 21:50:39 | 300.000 | ung ho MS 2024.305 ( Vu Thi Thanh) |
Ban Bạn đọc
" alt="Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2024"/>Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2024
Giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018: TKS.Việt Nam chiếm ngôi đầu
Vòng 10 giải nữ VĐQG 2018: TP.HCM I, Hà Nội thắng đẹp
Vòng 9 giải nữ VĐQG 2018: Sơn La lần đầu biết ghi bàn
Vòng 9 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018: Hà Nội bại trận
Vòng 8 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018: Kịch tính
TP.HCM I vs TKS.VN: 4-0
Dù mặt sân bị ảnh hưởng vì trời mưa nhưng cả TP.HCM I lẫn TKS.Việt Nam đều nhập cuộc máu lửa. Đội bóng của HLV Kim Chi sớm cho thấy sức mạnh vượt trội.
![]() |
TP.HCM I (áo đỏ) thắng dễ Than Khoáng sản Việt Nam |
Các nhà ĐKVĐ có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9, do công của Mỹ Anh. Phút 38, Mỹ Anh suýt có cú đúp cho riêng mình, tiếc là cú sút phạt từ ngoài vòng cấm của cô lại đi trúng xà ngang. Những phút cuối hiệp 1, trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao và thủ môn của TKS.VN đã 2 lần phải băng ra cứu thua cho đội nhà.
Sau giờ nghỉ giải lao, dù Than Khoáng sản Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng thay vì tung lưới đối thủ thì họ lại phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 53 sau pha phá bóng hỏng của các hậu vệ.
Không những không tìm được đường đến khung thành của TP.HCM I, TKS.VN còn bị khai thác triệt để các chỗ hở ở những phút tiếp theo để phải nhận 2 bàn thua vào các phút 80 và 88.
Phía TP.HCM I dù thắng do nhưng cũng thiệt quân cho trận kế tiếp do Mỹ nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân...
Hà Nội vs TNG Thái Nguyên: 4-0
Được đánh giá cao hơn, nữ Hà Nội cất rất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị. Tuy vậy, họ đã chơi ép sân ngay từ những phút đầu tiên. Rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng tiếc là các học trò của ông Yagi Hidekazu vẫn không thể đưa bóng vào lưới trong suốt thời gian hiệp 1.
![]() |
Hà Nội vững vàng ngôi đầu |
Bên phía TNG Thái Nguyên, tình huống đáng chú ý nhất của họ là ở phút 26, khi Thuỳ Trang đối mặt với thủ môn nhưng lại sút bóng ra ngoài.
Sau giờ nghỉ giải lao, các chân sút Hà Nội đã cải thiện được khả năng ghi bàn. Phút 61, Hải Yến ghi bàn mở tỉ số trong một tình huống lộn xộn trước khung thành của thủ môn Thu Phương. Chỉ 1 phút sau, Kim Anh đã nâng tỉ số lên thành 2-0. Phút 65, Vạn Sự ghi bàn thắng thứ 3 cho Hà Nội trước khi hoàn thành cú đúp cá nhân cũng như ấn định tỉ số 4-0 ở phút 88.
PP Hà Nam vs Sơn La: 6-0
![]() |
Sân Q8 đầy nước nên trận đấu sau đó diễn ra ở sân Thống Nhất |
Do sân Quận 8 ngập trong biển nước sau cơ mưa nặng hạt nên trận đấu giữa Sơn La và Phong Phú Hà Nam dự kiến diễn ra lúc 15h00 đã di chuyển về sân Thống Nhất, diễn ra vào lúc 19h00. Không có gì bất ngờ khi phần lớn thời gian của trận đấu này, bóng chủ yếu chỉ lăn trên phần sân của Sơn La.
Kết quả, Sơn La có tới 6 lần phải vào lưới nhặt bóng vào các phút 12, 21, 24, 27, 70 và 87,
Ngày 4/19, vòng 13 sẽ diễn ra cả 3 trận đấu trên sân Thống Nhất.
Kết quả
TP.HCM I– TKS.VN:4-0
Hà Nội– TNG Thái Nguyên: 4-0
PP.HN– Sơn La: 6-0
LTĐ VÒNG 13 ngày 4/10
15h00: Phong Phú Hà Nam - TNG Thái Nguyên (VTV6 TTTT)
17h00: TP.HCM II - TKS.VN (VTV6 TTTT)
19h00: Hà Nội - Sơn La
XH | Đội | Tr | T | H | T | BT | BB | Điểm |
1 | Hà Nội | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 7 | 26 |
2 | TP.HCM I | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 5 | 24 |
3 | TKS.VN | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | 20 |
4 | PP.HN | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 5 | 19 |
5 | TNG.TN | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 23 | 7 |
6 | TP.HCM II | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 23 | 5 |
7 | Sơn La | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 45 | 1 |
Thùy Dương
" alt="Kết quả bóng đá, kết quả giải nữ VĐQG 2018: Cơn mưa bàn thắng"/>Kết quả bóng đá, kết quả giải nữ VĐQG 2018: Cơn mưa bàn thắng
Nhận định, soi kèo Persela Lamongan vs Persijap Jepara, 15h30 ngày 18/2: 3 điểm nhọc nhằn
Khi đang cố gắng hét lên để nhờ các nhân viên an ninh nhà ga giúp đỡ, người mẹ lạc con đã bị trượt tay và rơi khỏi đoàn tàu.
Thanh tra Shiv Sagar cho biết, cảnh sát Anoop Kumar Prajapati đã hành động nhanh chóng để giải cứu hành khách gặp nạn, giúp cô không bị tàu kéo lê.
Gia đình hành khách trên được cho là đang đi từ Kanpur đến Delhi thì xảy ra tai nạn.
Cố nhoài người ra ngoài gọi con, nữ hành khách rơi khỏi đoàn tàu đang chạy
Mới đây, cô thông báo mình có tên trong di chúc của bạn trai 85 tuổi đang nhập viện điều trị.
Video ghi lại khoảnh khắc cô vui mừng khi biết tin, thậm chí nhảy múa bên giường bệnh người yêu nhanh chóng lan truyền.
"Mọi người ơi, tôi được ghi tên vào di chúc, giờ có nên rút phích cắm máy theo dõi cạnh giường bệnh không?", cô viết chú thích video với giọng trêu đùa.
Dù không rõ người yêu cô là ai và cô sẽ được lợi gì khi ông qua đời nhưng hành động của cô trong đoạn video đã khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người cho rằng cô "không biết xấu hổ" và vô cảm.
Video ban đầu chỉ đạt hơn 122.000 lượt xem trên TikTok nhưng sau đó trở thành chủ đề nóng khi tài khoản X Libs of TikTok chia sẻ lại và thu hút hơn 1 triệu lượt xem, theo DM.
"Cô gái làm ra những hành động ngốc nghếch chỉ để thu hút sự chú ý"; "Hy vọng gia đình ông cụ có thể nhìn thấy những điều này và sửa đổi di chúc"; "Nếu tôi là ông cụ, tôi sẽ xóa tên cô ta khỏi di chúc ngay giây phút đó"... người dùng mạng bình luận.
Cô gái trẻ từ chối cho biết về thời gian hai người hẹn hò. Cô thường xuyên chia sẻ những video mua sắm đồ hàng hiệu và được người yêu trả tiền.
Khi đối mặt với tất cả những bình luận phản đối, chỉ trích, cô không bị áp lực. Cô đã đăng một video vui vẻ khác trên Instagram khoảng 24 giờ sau đó.
Cô gái nhảy múa, khoe được người yêu lớn hơn 63 tuổi đưa tên vào di chúc