Danh sách ủng hộ 10 ngày đầu tháng 10
- Trong 10 ngày đầu tháng 10/2014,áchủnghộngàyđầuthábxh v league Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được trên 134 triệu đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.
Ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank:
Ngày giao dịch | Số tiền | Ủng hộ |
10/10/2014 | 1000000 | nguyen thi huong ung ho nguyen thi kep , phu ninh, quang nam GD TIEN MAT |
10/10/2014 | 200000 | IBVCB.1010140679131002.Nguyen Hoang Son ung ho be Tran Nguyen Bao Chau, o Lam Dong |
10/10/2014 | 500000 | IBVCB.1010140124839001.ung ho gia dinh chi Tran Thi Yen o Quang Nam |
10/10/2014 | 1000000 | IBVCB.1010140985237003.Nguyen Ba Tri Ung ho cho quy |
10/10/2014 | 500000 | IBVCB.1010140773253001.Dang thi Hai Yen Da nang ung ho Nguyen Tien Duy o Da nang |
10/10/2014 | 500000 | IBVCB.1010140340269001.Nguyen Ngoc Phuc Ha Noi UH gia dinh chi Tran Thi Yen, Quang Nam |
10/10/2014 | 200000 | IBVCB.1010140299479001.Ung ho gia dinh chi Tran Thi Yen o Quang Nam |
10/10/2014 | 530000 | IBVCB.1010140832225002.Ung ho gia dinh chi Tran Thi Yen - Quang Nam |
10/10/2014 | 300000 | IBVCB.1010140508505001.Do Thuy Nga, Parkview, PMH giup Chi Tran Thi Yen, Quang Nam |
10/10/2014 | 1500000 | Sender:01310001.DD:101014.SHGD:10003768.BO: PHAM THI THU HUONG.UNG HO BE PHAN CAO THANH NH AN CON CHI CAO THI LE HANG (QUANG NGAI)500K BE QUACH MINH DUY CHAU BA NGUYEN THI ANH HONG (SOC TRANG)500K BE DIEU KHANH CON A DIEU KOI (DAK NO |
10/10/2014 | 1000000 | Sender:01310001.DD:101014.SHGD:10003811.BO: PHAM THI THU HUONG.UNG HO BE LE TRONG NHAN CON ANH LE VAN TAO 300K CHI NGUYEN THI HOA (DA NANG) 200K BE NGUYEN HO MONG HUYEN CHAU ONG NGUYEN BA HONG (BINH DINH) 300K CHI NGUYEN THI KEP (Q |
10/10/2014 | 1000000 | Sender:01201001.DD:101014.SHGD:10002734.BO: CAO THI HANH.CHUYEN CHO NGUYEN TIEN DUY O QUAN G NAM,DA NANG |
10/10/2014 | 400000 | PHAM NGOC HUNG, GIUP TRAN VAN MINH( NGHI XUAN, HA TINH) VA BE HO NGUYEN MONG HUYEN(BINH DI NH) GD TIEN MAT |
10/10/2014 | 1000000 | nguyen thi huong ung ho doan thi tuyet- nam dinh GD TIEN MAT |
10/10/2014 | 1000000 | nguyen thi huong ung ho tran van minh , nghi xuan, ha tinh GD TIEN MAT |
10/10/2014 | 500000 | IBVCB.1010140813827001.ung ho em Nguyen Tien Duy mo than o Da Nang |
10/10/2014 | 2000000 | F/O: BAO VIETNAMNET B/O: NGUYEN THI NGUYET // UNG HO NGUYEN TIEN DUY O DA NANG |
10/09/2014 | 200000 | Sender:01307001.DD:091014.SHGD:10001370.BO: NGUYEN THI HOA. NGUYEN THI HOA UNG HO CHI NGU YEN THI KEP O QUANG NAM |
10/09/2014 | 1000000 | IBVCB.0910140491219001.Chau Vu Hung Anh & Vu Hoang Nam So 3, Ngo 9, Pho O Cach, Long Bien, HN Ung ho Nguyen Tien Duy o Da Nang |
10/09/2014 | 100000 | IBVCB.0910140301259001.Nguyen T.Thu Huong Ha Noi Ung ho be Tran Nguyen Bao Chau o Lam Dong |
10/09/2014 | 1000000 | IBVCB.0910140997407001.Tran Nguyen Bao Chau Lam Dong Chuc Be mau khoe |
10/09/2014 | 500000 | IBVCB.0810140664215018.Nguyen Van Hung ung ho Nguyen Thi Bich Nga, con chi Hoang Thi Dao |
10/09/2014 | 500000 | IBVCB.0810140365055016.Chu Thi Ngoc Lan ung ho ba Nguyen Thi Binh,o Quang Nam |
10/09/2014 | 500000 | IBVCB.0810140328359015.Nguyen Van Hung ung ho chau Le Trong Nhan, con anh Le Van Tao |
10/09/2014 | 500000 | IBVCB.0810140492883014.Nguyen Van Hung ung ho anh Tran Van Minh, tinh Ha Tinh |
10/09/2014 | 500000 | IBVCB.0810140352731013.Nguyen Van Hung ung ho ong Nguyen Trung Vinh o Daklak |
10/09/2014 | 500000 | IBVCB.0810140107171012.Nguyen Van Hung ung ho be Ho Nguyen Mong Huyen |
10/09/2014 | 200000 | IBVCB.0810140001211001.Nguyen Phuoc Canh Minh, Nhon Trach, Dong Nai (Hue), Nguyen Thi Bich Nga con Hoang Thi Dao o Quang Nam |
10/09/2014 | 500000 | IBVCB.0810140677705001.Nguyen Dieu Linh Nguyen Tien Duy Da Nang Nguyen Tien Duy Da Nang |
10/09/2014 | 1000 | IBVCB.0910140577757001.VO VAN RI VO VAN RI |
10/09/2014 | 1000 | IBVCB.0910140261065002.NGUYEN THI TUYET HOA NGUYEN THI TUYET HOA |
10/09/2014 | 1000 | IBVCB.0910140367145001.NGUYEN DO HOAI PHUONG NGUYEN DO HOAI PHUONG |
10/09/2014 | 200000 | IBVCB.0910140456795001.Be Tran Nguyen Bao Chau 286/1/6 Tran Phu, Loc Son, Bao loc, Lam Dong Bi u nao |
10/09/2014 | 200000 | IBVCB.0910140750805003.nguyen thi thu hanoi chau tran Nguyen Bao Chau - Lam Dong |
10/09/2014 | 200000 | IBVCB.0910140706901001.nguyen thi thu hanoi chau Ho nguyen Mong Huyen - Binh Dinh |
10/09/2014 | 300000 | IBVCB.0910141007759001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup em Tran Nguyen Bao Chau, con chi Thuy, LDong |
10/09/2014 | 100000 | IBVCB.0910140075119001.Bao VIETNAMNET-TRAN NGUYEN BAO CHAU_LAM DONG |
10/09/2014 | 200000 | IBVCB.0910140717581002.Ung ho Nguyen Tien Duy o Da Nang |
10/09/2014 | 2000000 | IBVCB.0910140580857002.Ung ho Nguyen Tien Duy o Da Nang |
10/09/2014 | 500000 | IBVCB.0910140537901001.Huy Ung ho be Tran Nguyen Bao Chau o Lam Dong |
10/09/2014 | 1000000 | FTF.CN:9704366804262613012.FrAcc:0381002917580 .ToAcc:0011002643148 |
10/09/2014 | 200000 | Sender:79303001.DD:091014.SHGD:10002777.BO: NGUYEN VAN BA.UNG HO TRAN NGUYEN BAO CHAU O LA M DONG |
10/09/2014 | 1000000 | Sender:79303001.DD:091014.SHGD:10005990.BO: NGUYEN VAN MAU.UNG HO BE TRAN NGUYEN BAO CHAU O LAM DONG |
10/09/2014 | 100000 | IBVCB.0910140030819001.Nguyen Tien Duy Nguyen Tien Duy,Kh. Noi Tiet tang 6,BV DANANG Cha hien than cuu con, khong co tien phau thuat |
10/09/2014 | 500000 | Sender:01310001.DD:091014.SHGD:10000728.BO: NGUYEN THI LIEN.UNG HO NGUYEN TIEN DUY . KHOA NOI TIET TANG 6 PHONG603 BENH VIEN DA 0963432531 DT KHOA DA NANG |
10/08/2014 | 500000 | IBPS/SE:01202001.DD:081014.SH:10000074.BO:LE THI KIM DUNG PHONG TCKT CTY DIA CHAT MO.99521 4100800391 - LE THI KIM DUNG UNG HO NGUYEN DUY TIEN O DA NANG |
10/08/2014 | 200000 | IBVCB.0810140355663001.Ung ho anh Tran Van Minh, thon Lam Vuong xa Xuan Lien, huyen Nghi Xuan, tinh Ha Tinh |
10/08/2014 | 1000000 | IBVCB.0810140234107002.ung ho anh Nguyen Trung Vinh o Dak Lak |
10/08/2014 | 1000000 | IBVCB.0810140105047001.ung ho anh Tran Lam Vinh, thon Lam Vuong, xa Xuan Lien, H. Nghi Xuan, Ha Tinh |
10/08/2014 | 50000 | IBVCB.0810141034865001.Linh ung ho Ng Tien Duy o Da Nang |
10/08/2014 | 50000 | IBVCB.0810140542069002.Nguyen Tien Duy BVDK Da Nang. 0963432531 |
10/08/2014 | 300000 | IBVCB.0810140943215001.Nguyen Tien Duy Da Nang Benh than |
10/08/2014 | 1000000 | IBVCB.0810140561399001.ung ho nguyen tien duy da nang |
10/08/2014 | 300000 | IBVCB.0810140201181001.Do Thuy Nga, Parkview, PMH, Q7 giup Anh Nguyen Tien Duy, Da Nang |
10/08/2014 | 150000 | IBVCB.0710141037925003.ung ho be Ho Nguyen Mong Huyen chau ong Nguyen Ba Hong-Binh Dinh |
10/08/2014 | 1000000 | Sender:79204023.DD:081014.SHGD:10001625.BO: HO THI KIM TRAM.UNG HO BE DUONG THIEN HUNG CON ANH DUONG THIEN TRUNG O HAU GIANG |
10/08/2014 | 500000 | Sender:01202001.DD:081014.SHGD:10009440.BO: LUONG THI TUYET.995214100802944 UNG HO NGUYE N TIEN DUY O DA NANG |
10/08/2014 | 500000 | Sender:01204009.DD:081014.SHGD:10010482.BO: TRAN THI CUONG.UNG HO NGUYEN TIEN DUY O DA NAN G, KHO NOI TIET TANG 6,PHONG 603, BENH VIEN DA KHOA DA NANG. |
10/08/2014 | 1000000 | Sender:79303001.DD:081014.SHGD:10006507.BO: NGUYEN VAN MAU.UNG HO NGUYEN TIEN DUY O DA NAN G |
10/08/2014 | 2000000 | Sender:79302001.DD:081014.SHGD:10003437.BO: NGO THANH TUAN.(RMNO 04021410088111) UNG HO B E HO NGUYEN MONG HUYEN CHAU ONG NGUYEN BA HONG, BINH DINH (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
10/08/2014 | 3000000 | Sender:01307001.DD:081014.SHGD:10000201.BO: LE LY THANH TAM.IBUNG HO 3 TRUONG HOP GAN NHAT BAO VIETNAM NET |
10/08/2014 | 3000000 | Sender:79302001.DD:081014.SHGD:10003318.BO: NGO THANH TUAN.(RMNO 04021410088048) UNG HO NGUYEN TIEN DUY O DA NANG (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
10/08/2014 | 1000000 | Sender:01310001.DD:081014.SHGD:10001383.BO: TRAN VINH.UNG HO NGUYEN TIEN DUY O DA NANG. |
10/08/2014 | 1000000 | TONG THI HAI THU UNG HO CHAU NGUYEN TIEN DUY O DA NANG DE GHEP THAN TAI BV DA K DA NANG |
10/08/2014 | 700000 | IBVCB.0810140389487001.nhom Lam Tiger khoa noi tiet, phong 603, benh vien Da Nang Nguyen Tien Duy |
10/08/2014 | 500000 | IBPS/SE:01310001.DD:081014.SH:10001501.BO:PHAM THI HOAI HUONG 105 NGO 612 DE LA THANH HA N OI.CHUYEN KHOAN VIETNAMNET |
10/07/2014 | 4000000 | PHAM NGOC HOAI NAM NOP/ UNG HO BE HO NGUYEN MONG HUYEN, CHAU ONG NGUYEN BA HONG, BINH DINH GD TIEN MAT |
10/07/2014 | 200000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141006176224. uh be ho nguyen mong huyen, chau ong nguyen ba hong, binh dinh |
10/07/2014 | 1000 | IBVCB.0710140233461001.DUONG CAM DAO DUONG CAM DAO |
10/07/2014 | 200000 | IBVCB.0710140719919001.UNG HO BE SON THE HAO, CON CHI NGUYEN THI LAN PHUONG, BINH DUONG |
10/07/2014 | 300000 | IBVCB.0710140114371001.Ung ho be Ho Nguyen Mong Huyen, chau ong Nguyen Ba Hong, Binh Dinh |
10/07/2014 | 100000 | IBVCB.0710140750083001.CO CHU HOAN HANG 1412 CT1 125d Minh Khai - HN ung ho chau Ho Nguyen Mong Huyen (Binh Dinh) |
10/07/2014 | 200000 | IBVCB.0710140092471001.ung ho be Ho Nguyen Mong Huyen chau ong Nguyen Ba Hong, Binh Dinh |
10/07/2014 | 200000 | IBVCB.0710140153549001.Ho Nguyen Mong Huyen chau ong Nguyen Ba Hong, Binh Lam, Phuoc Hoa, Tuy Phuoc, Binh Dinh Benh Tim bam sinh |
10/07/2014 | 150000 | IBVCB.0710140746933001.chau Ho Nguyen Mong Huyen chau ong Nguyen Ba Hong, Binh Dinh bi benh tim bam sinh |
10/07/2014 | 500000 | IBVCB.0710140470673002.ung ho chau Ho Nguyen Mong Huyen, chau ong Nguyen Ba Hong, Binh Dinh |
10/07/2014 | 500000 | IBVCB.0710140841153001.ung ho be Ho Nguyen Monh Huyen chau ong Nguyen Ba Hong, Binh Dinh |
10/07/2014 | 186200 | IBVCB.0710140653015001.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh ung ho ong Nguyen Trung Vinh o Dac Lac kho khan |
10/07/2014 | 200000 | IBVCB.0710140080371006.ung ho be Son The Hao con chi Nguyen Thi Lan Phuong, Binh Duong |
10/07/2014 | 100000 | IBVCB.0710140682029001.Bui Thu Huong 1227102 KDT TX Ung ho be Ho Nguyen Mong Huyen 3 tuoi benh tim (chau ong Nguyen Ba Hong, BinhDinh |
10/07/2014 | 100000 | FTF.CN:9704366801025627016.FrAcc:0071002237283 .ToAcc:0011002643148 |
10/07/2014 | 1000000 | Sender:79305001.DD:071014.SHGD:10000046.BO: HA THI THU THUY.ND UNG HO BE HO NGUYEN MONG H UYEN CHAU ONG NGUYEN BA HONG, BINH DINH, NHH NGOAI THUONG VIET NAM (VIETCOMBANK) SO GIAO DICH HANOI, F/O BAO VIETNAMNET |
10/07/2014 | 200000 | NGUYEN MINH CAO HOANG UNG HO BE HO NGUYEN MONG TUYEN //CHAU ONG NGUYEN BA HONG, BINH DINH GD TIEN MAT |
10/07/2014 | 2000000 | Sender:01317001.DD:071014.SHGD:10000805.BO: NGUYEN LE MINH THAO.FT1428046001 UNG HO BE HO NGUYEN MONG HUYEN CHAU ONG NGUYEN BA HONG,BINH DINH |
10/07/2014 | 500000 | Sender:01307001.DD:071014.SHGD:10002003.BO: PHAN DUY HUNG.IBUNG HO NGUYEN THI BICH NGA CON C.HOANG THI DAO QUANG NAM |
10/07/2014 | 1000000 | Sender:01307001.DD:071014.SHGD:10001773.BO: NGUYEN VAN MAU.IBUNG HO ONG NGUYEN TRUNG VINH O DAK LAK |
10/07/2014 | 500000 | Sender:01307001.DD:071014.SHGD:10000086.BO: NGUYEN MANH HA.IBUNG HO BE HO NGUYEN MONG HUYE N CHAU ONG NGUYEN BA HONG, BINH DINH |
10/07/2014 | 300000 | Sender:01309001.DD:071014.SHGD:10000092.BO: VU THI KIM HOA.ONG NGUYEN BA HONG DOI 4 THON B INH LAM XA PHUOC HOA HUYEN TUY PHUOC TINH BINH DINH DT 0168 248 7257 GIUP DO BE HO NGUYEN MONG HUYEN PHAU THUA |
10/07/2014 | 1000000 | Sender:79303001.DD:071014.SHGD:10001039.BO: NGUYEN VAN MAU.UNG HO BE HO NGUYEN MONG HUYEN CHAU ONG NGUYEN BA HONG BINH DINH |
10/07/2014 | 1000000 | Sender:79303001.DD:071014.SHGD:10000207.BO: NGUYEN VAN MAU.UNG HO ANH TO VAN HUNG CHONG CH I NGUYEN THI THANH THUY O DONG NAI |
10/07/2014 | 1000000 | Sender:79303001.DD:071014.SHGD:10000155.BO: NGUYEN VAN MAU.UNG HO ANH TRAN VAN MINH THON L AM VUONG XA XUAN LIEN HUYEN NGHI XUAN TINH HA TINH |
10/07/2014 | 300000 | NGUYEN THANH HONG NOP UNG HO BE HO NGUYEN MONG HUYEN CHAU ONG NGUYEN BA HONG BINH DINH GD TIEN MAT |
10/07/2014 | 4000000 | PHAM THI NGOC LAN NOP/ UNG HO ANH TRAN VAN MINH, THON LAM VUONG, XA XUAN LIEN, H.NGHI XUAN , TINH HA TINH GD TIEN MAT |
10/06/2014 | 500000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141006171193. Ung ho Anh Tran Van Minh, thon Lam Vuong, xa Xuan Lien, huyen Nghi Xuan, tinh Ha Tinh |
10/06/2014 | 200000 | IBVCB.0610140548091001.ung ho be Ho Nguyen Mong Huyen, chau Ong Nguyen Ba Hong, Binh Dinh |
10/06/2014 | 200000 | IBVCB.0610140568677003.Ung ho be Ho Nguyen Mong Huyen chau ong Nguyen Ba Hong, Binh Dinh) |
10/06/2014 | 100000 | IBVCB.0610140922983001.UNG HO CHAU HO NGUYEN MONG HUYEN |
10/06/2014 | 50000 | IBVCB.0610140750967001.Ung ho be Ho Nguyen Mong Huyen chau ong Nguyen Ba Hong, Binh Dinh |
10/06/2014 | 200000 | IBVCB.0610140173987001.Le Thi Hong Thai Thanh Hoa Ho Nguyen Mong Huyen chau Nguyen Ba Hong, BinhDinh |
10/06/2014 | 100000 | IBVCB.0610140128941001.Xuan Anh ung ho chau Mong Huyen,chau ong Nguyen Ba Hong,Binh dinh |
10/06/2014 | 200000 | IBVCB.0610140704763004.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh ung ho anh Tran Van Minh o Nghi Xuan, Ha Tinh kho khan |
10/06/2014 | 500000 | IBVCB.0610140364991003.Ho Nguyen Monh Huyen chau ong Nguyen Ba Hong Binh Dinh mong chau mau khoe |
10/06/2014 | 200000 | IBVCB.0610140571963003.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh ung ho ung ho be Ho Nguyen Mong Huyen o Binh Dinh kho khan |
10/06/2014 | 200000 | IBVCB.0610140972155001.NGO VIET TUAN 65 NGO 62 NGOC HA, BA DINH HN ung ho anh To Van Hung chong chi Ng Thi Thanh Thuy |
10/06/2014 | 100000 | IBVCB.0610140535333004.Bui Thu Ha Be Phan Cao Thanh Nhan,con me Cao Le Hang- QNgai |
10/06/2014 | 100000 | IBVCB.0610140932545001.be ho nguyen mong huyen doi 4, thon binh lam, xa phuoc hoa, huyen tuy chau be ho nguyen mong huyen chau ong nguyen ba ho |
10/06/2014 | 100000 | IBVCB.0610140935673003.Bui Thu Ha chau Le Trong Nhan, con anh Le Van Tao |
10/06/2014 | 100000 | IBVCB.0610140190353002.Bui Thu Ha Ung ho a Tran Van Minh, Nghi Xuan, Ha Tinh |
10/06/2014 | 100000 | IBVCB.0610140736393001.Bui Thu Ha ung ho be Ho Ng Mong Huyen, chau ong Ng Ba Hong |
10/06/2014 | 300000 | IBVCB.0610140710413001.Vu Ngoc Ngong, Parkview, PMH, Q7 Giup em Ho Nguyen Mong Hyen, chau Ong Hong, BD |
10/06/2014 | 100000 | IBVCB.0510140695549001.Viet TP.HCM ung ho anh Tran Van Minh, Nghi Xuan, Ha Tinh |
10/06/2014 | 200000 | IBVCB.0510140156373001.Ung ho anh TRAN VAN MINH, thon Lam Vuong, xa Xuan Lien, huyen Nghi Xuan, tinh Ha Tinh |
10/06/2014 | 200000 | IBVCB.0610141015281001.Em nho co hoan canh kho khan Hoan canh kho khan |
10/06/2014 | 100000 | IBVCB.0610140276485001.Dang Khai Nguyen Ung Ho Nguyen Mong Huyen, chau Nguyen Ba Hong |
10/06/2014 | 200000 | Sender:79303001.DD:061014.SHGD:10007900.BO: NGUYEN VAN BA.UNG HO BE HO NGUYEN MONG HUYEN CHAU ONG NGUYEN BA HONG O BINH DINH |
10/06/2014 | 100000 | Sender:01604003.DD:061014.SHGD:10008252.BO: DO THUY LAN.UNG HO ANH TRAN VAN MINH THON LAM VU ONG XA XUAN LIEN HUYEN NGHI XUAN TINH HA TINH CHARGEDETAILS OUR |
10/06/2014 | 100000 | Sender:01604003.DD:061014.SHGD:10008247.BO: DO THUY LAN.UNG HO BE HO NGUYEN MONG HUYENCHAU ONG NGUYEN BA HONG O BINH DINH CHARGEDETAILS OUR |
10/06/2014 | 100000 | Sender:79314001.DD:061014.SHGD:10001800.BO: NGUYEN SON HUNG.UNG HO BE HO NGUYEN MONG HUYEN CHAU ONG NGUYEN BA HONG, BINH DINH |
10/06/2014 | 1000000 | Sender:01201001.DD:061014.SHGD:10006687.BO: VU DUY LONG.14IB000005364614UNG HO BE HO NGU YEN MONG HUYEN O BINH DINH |
10/06/2014 | 300000 | Sender:01202001.DD:061014.SHGD:10008118.BO: LE THI THU.995214100603087 UNG HO BE HO NGU YEN MONG HUYEN, CHAU ONG NGUYEN BA HONG, BINH DINH. |
10/06/2014 | 2000000 | Sender:01307001.DD:061014.SHGD:10002240.BO: NGUYEN THANH HUNG.IBUNG HO BE HO NGUYEN MONG H UYEN CHAU ONG NGUYEN BA HONG |
10/06/2014 | 300000 | Sender:79311001.DD:061014.SHGD:10000671.BO: VO THI MINH CHI.UNG HO BE HO NGUYEN MONG HUYEN GD ONG NGUYEN BA HONG BINH DINH 01682487257 |
10/06/2014 | 200000 | Sender:01202001.DD:061014.SHGD:10004367.BO: TRUONG LE DUY BAO.995214100601899 UNG HO BE HO NGUYEN MONG HUYEN CHAU ONG BA NGUYEN BA HONG, BINH DINH |
10/06/2014 | 200000 | Sender:79355001.DD:061014.SHGD:10000073.BO: DINH DANG KHANH.UNG HO BE HO NGUYEN MONG HUYEN CHAU ONG NGUYEN BA HONG BINH DINH |
10/06/2014 | 1000000 | Sender:01310001.DD:061014.SHGD:10001363.BO: TRAN VINH.UNG HO BE HO NGUYEN MONG HUYEN CHAU ONG NGUYEN BA HONG. BINH DINH. |
10/06/2014 | 1000000 | /Ref:PLN0610.38{ //}1402.19553.03.10.14.Ung ho be Tong Thanh Tuyen, con anh Tong Van Duong va chi Nguyen Thi Kim Anh, Binh Phuoc D.Vi CHUYEN:NGUYEN DONG HOA |
10/06/2014 | 300000 | BUI LE ANH TUAN UNG HO GIA DINH ONG HA NGOC PHUOC O NGHE AN GD TIEN MAT |
10/06/2014 | 300000 | /Ref:PALPMT22240{ //}LP VNMT22240 GD VMT UNG HO A TRAN VAN MINHTHON LAM VUONG XA XUAN LIENH UYEN NGHI XUAN, TINH HA TINH D.Vi CHUYEN:VO MINH TRIET |
10/06/2014 | 500000 | /Ref:PLN0610.20{ //}1402.19554.03.10.14.Ung ho chi Nguyen Thi Kep, Quang Nam D.Vi CHUYEN:NG UYEN DONG HOA |
10/05/2014 | 200000 | IBVCB.0510140045351001.Ung ho anh Tran Van Minh, Nghi Xuan, Ha Tinh |
10/05/2014 | 300000 | IBVCB.0510140746683002.do thanh huy phong B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm a.To van Hung,chong chi Thuy,Dong Nai |
10/05/2014 | 400000 | IBVCB.0510140830359001.Do Thanh My B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm a.Tran van Minh,Ha Tinh |
10/05/2014 | 150000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141005166923. Anh Tr.V.Minh- Thon Lam Vuong, Xuan Lien, Nghi Xuan, H Tinh |
10/05/2014 | 300000 | IBVCB.0510140902277001.Do Thuy Nga, Parkview, PMH, Q7 Giup anh Tran Van Minh, Ha Tinh |
10/05/2014 | 300000 | IBVCB.0410141041789003.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, q7 Giup anh To Van Hung, chong chi Thuy, Dong Nai |
10/05/2014 | 70000 | IBVCB.0410140937233001.CHI NGUYEN THI KEP THON DAI HANH, XA TAM DAI, PHU NINH, QUANGNAM CHA CHET, ME DAU NANG, BON CON CO NGUY CO BO HOC |
10/04/2014 | 500000 | IBVCB.0310140676713002.do thanh huy phong B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm O.Nguyen quoc Anh,Quang Nam |
10/04/2014 | 500000 | IBVCB.0410140335895004.Ung ho chau Le Trong Nhan Con anh Le Van Tao va chi Huynh Thi Ngoc Lan |
10/04/2014 | 500000 | IBVCB.0410140645279003.Ung ho be Phan Cao Thanh Nhan con chi Cao Thi Le Hang, Quang Ngai |
10/04/2014 | 500000 | IBVCB.0410140757167002.Nguyen dinh Tuan Ung ho chi Nguyen Thi Hoa, tam tru K64/2 Da Nang |
10/04/2014 | 200000 | IBVCB.0310140746297006.ung ho be Phan Cao Thanh Nhan con chi Cao Thi Le Hang |
10/04/2014 | 200000 | IBVCB.0310140857617005.ung ho chau Le Trong Nhan con anh Le Van Tao |
10/04/2014 | 200000 | IBVCB.0310140828601004.ung ho be Nguyen Truc Diem con anh Nguyen Thanh Nghia |
10/04/2014 | 200000 | IBVCB.0310140235689003.ung ho chi Nguyen Thi Hoa |
10/04/2014 | 300000 | IBVCB.0310140144489002.ung ho chi Doan Thi Tuyet o Nam Dinh |
10/04/2014 | 200000 | IBVCB.0310140217669001.ung ho chi Nguyen Thi Kep o Quang Nam |
10/04/2014 | 300000 | IBVCB.0310140456149010.do thanh huy phong B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm be Cao Thanh Nhan,con c.Cao t Le Hang,Quang ngai |
10/04/2014 | 300000 | IBVCB.0310140856989009.do thanh Viet B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm chi nguyen thi Hoa,bai viet 30/9/2014 |
10/04/2014 | 300000 | IBVCB.0310140915837008.Do Thanh My B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm chi Doan Thi Tuyet,Nam Dinh |
10/04/2014 | 400000 | IBVCB.0310140825621007.Do Thanh My B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm be Quach Minh Duy,chau ba Hong,Soc Trang |
10/04/2014 | 500000 | IBVCB.0310140531685006.Do Thanh My B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm chau Le Trong Nhan,con a.Le v Tao,Tien giang |
10/04/2014 | 300000 | IBVCB.0310140757733005.do thanh huy phong B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm chi Nguyen thi Kep,Quang Nam |
10/04/2014 | 500000 | IBVCB.0310140208493004.do thanh huy phong B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm be Tong thanh Tuyen,con a. Tong v Duong,Binh phuoc |
10/04/2014 | 200000 | IBVCB.VNMB. VNMB20141004162726. Ung ho chi Nguyen Thi Kep o Quang Nam |
10/04/2014 | 500000 | IBVCB.0310140443097001.do thanh huy phong B3 c/c Dinh bo linh ,p15,q.BinhThanh TpHCm O.Phan thanh hoang,Da nang(bai viet 24/8/2014) |
10/03/2014 | 500000 | LUONG TIEN VIET SDT 0905.282.991 CT UNG HO PHAN CAO THANH NHAN - CON BA CAO LE HANG - HUYE N DUC PHO, XA PHO CHAU, QUANG NGAI GD TIEN MAT |
10/03/2014 | 300000 | IBVCB.0210140250669001.Ung ho chau Le Trong Nhan con anh Le Van Tao va chi Huynh Thi Ngoc Lan (N.T.Cang) |
10/03/2014 | 2000000 | IBVCB.0210140841161002.Phuong Nam Ung ho be Tong Thanh Tuyen con anh Duong Ung ho be Tong Thanh Tuyen con anh Tong Van Duong |
10/03/2014 | 1000000 | IBVCB.0210141004657001.Phuong Nam Ung ho chi Doan Thi Tuyet o Nam Dinh Giup do 2 chau be mat cha o Nam Dinh |
10/03/2014 | 1000000 | IBVCB.0310140996857001.ung ho be Nguyen Thi Hong Trang con cua anh Nguyen Minh Em o Dong Thap |
10/03/2014 | 50000 | IBVCB.0310140019195001.Dieu Khoi Quang Tin, Dakrlap, Daknong ung ho anh Dieu KHoi o Daknong |
10/03/2014 | 200000 | IBVCB.0310140295287001.Nguyen Thi Hoa K64/2 Le Dinh Ly- Thanh Khe- Da Nang Chuc me con chi vuot qua kho khan |
10/03/2014 | 200000 | NGUYEN NHAT THANH UNG HO BE TONG THANH TUYEN CON ANH TONG VAN DUONG VA CHI NGUYEN THI KIM ANH,BINH PHUOC GD TIEN MAT |
10/03/2014 | 300000 | Sender:01307001.DD:031014.SHGD:10002020.BO: LE BA TIEN. CT VCB SO GD 198 TRAN QUANG KHAI , UNG HO BE TONG THANH TUYEN, CON ANH TONG VAN DUONG BINH PHUOC |
10/03/2014 | 300000 | Sender:01309001.DD:031014.SHGD:10001758.BO: PHAM PHUONG NHUNG.UNG HO BE QUACH MINH DUY CHA U BA NGUYEN THI ANH HONG SOC TRANG. |
10/03/2014 | 500000 | Sender:01310001.DD:031014.SHGD:10000719.BO: TA NGUYEN TAN.UNG HO DOAN THI TUYET O NAM DINH |
10/03/2014 | 1000000 | Sender:01310001.DD:031014.SHGD:10000716.BO: TA NGUYEN TAN.UNG HO BE TONG THANH TUYEN |
10/03/2014 | 1000000 | VO THI HOANG YEN UNG HO CHI DOAN THI THUYET O NAM DINH GD TIEN MAT |
