当前位置:首页 > Bóng đá > Soi kèo góc West Ham vs Southampton, 21h00 ngày 19/4 正文
标签:
责任编辑:Thời sự
Nhận định, soi kèo Roma vs Hellas Verona, 1h45 ngày 20/4: Thừa thắng xông lên
Em là người khuyết tật năng, bị liệt 2 chân, phải di chuyển bằng xe lăn. Hiện tại 2 mẹ con em đang tạm trú tại TP Hồ Chí Minh. Vì dịch bệnh nên cuộc sống rất khó khăn. Mẹ em năm nay đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe ngày một kém. Bản thân em chỉ làm việc được trên máy tính, nay dịch bị mất việc, không còn thu nhập. Em rất muốn nhờ Báo VietNamNet giúp đỡ để mẹ con em vượt qua giai đoạn khó khăn này".
Trước ảnh hưởng do dịch Covid-19 đem lại, người lao động đang mắc kẹt tại TP.HCM đối mặt với rất nhiều khó khăn. Sau khi tiếp nhận thông tin từ quý bạn đọc, Báo sẽ nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết để kịp thời hỗ trợ.
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 15/9 đến hết ngày 20/9:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
15/9/2021 | 100,000 | 787975.150921.155023.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21258802230073 |
15/9/2021 | 1,000,000 | SHGD:10017382.DD:210915.BO:LE THI ANH THU.Remark:Ung ho ms 2021.covid19 |
15/9/2021 | 50,000 | SHGD:10016514.DD:210915.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho Ms 2021.Covid 19 |
15/9/2021 | 100,000 | 028864.150921.133216.ZP5VQDSQP0UL 210915000188268 MS 2121.Covid19 |
15/9/2021 | 100,000 | IBVCB.1362291884.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 097XXXXXXX189 LE XUAN LOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
15/9/2021 | 100,000 | 251572.140921.231215.ung ho MS 2021 . covid19 |
15/9/2021 | 300,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
15/9/2021 | 300,000 | ung ho ms 2021.covid19 |
15/9/2021 | 5,000,000 | ong Tu Van ung ho ms 2021.Covid19 |
16/9/2021 | 300,000 | MBVCB.1366761702.Ung ho ms 2021.covid 19.CT tu 001XXXXXXX235 NGHIEM THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
16/9/2021 | 100,000 | 588571.160921.111935.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21259587709997 |
16/9/2021 | 10,000 | 525104.160921.011709.Ung ho MS 2021.Covid19 |
16/9/2021 | 5,000,000 | CT DEN:125903561985 Ong Tu Van giup do ung ho ms2021.covid19 FT21259022535502 |
17/9/2021 | 3,000,000 | MBVCB.1368506876.GDPT Dieu Hoa Ung ho MS 2021.Covid19?.CT tu 012XXXXXXX317 HUYNH CAM BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
17/9/2021 | 5,000,000 | SHGD:10003785.DD:210917.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO MS.2021.COVID19:5000.000; CAC MA SO 247,248,249,250,251,252, 157 UNG HO MOI MA SO 500.000 |
17/9/2021 | 1,000,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 50,000 | IBVCB.1370885501.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 038XXXXXXX537 TRAN KHAI CAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 1,000,000 | 560161.180921.213853.Ung ho MS 2021 Covid19 |
18/9/2021 | 500,000 | 404020.180921.212905.UNG HO MA 2021.COVID19 |
18/9/2021 | 100,000 | MBVCB.1370797761.Ung ho ms2021.covid19.CT tu 025XXXXXXX334 PHAM KHANH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 200,000 | 192841.180921.210257.Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 1,000,000 | 314558.180921.205209.Ung ho MS 2021. Covid19 FT21261314465339 |
18/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1370760004.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 016XXXXXXX634 LE VAN VINH TIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1370756930.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.covid19.CT tu 086XXXXXXX789 NGUYEN THANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 100,000 | MBVCB.1370710694.UH ms 2021.Covid19 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 004XXXXXXX584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 100,000 | 282954.180921.202045.Ung ho MS 2021. Covid FT21261400089250 |
18/9/2021 | 300,000 | 331247.180921.201638.UNG HO MS 2021.COVID19-180921-20:15:59 331247 |
18/9/2021 | 500,000 | 266452.180921.200422.Ung ho MS 2021.Covid.2019 FT21261623901110 |
18/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1370672107.Ung ho ms 2021. Covid19.CT tu 044XXXXXXX495 DOAN NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 100,000 | 779979.180921.195342.ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 100,000 | MBVCB.1370575546.ms 2021 covid 19.CT tu 002XXXXXXX443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
18/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1370491766.ung ho MS 2021 Covid 19 Dinh Thi Hong Hoang .CT tu 004XXXXXXX304 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
18/9/2021 | 200,000 | IBVCB.1370480892.ung ho MS 2021covid19.CT tu 073XXXXXXX702 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
18/9/2021 | 50,000 | 050825.180921.181945.ung ho ms 2021.covid |
18/9/2021 | 500,000 | MBVCB.1370449406.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 025XXXXXXX483 PHAM NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 1,000,000 | MBVCB.1370440809.Ung Ho MS 2021.Covid19.CT tu 072XXXXXXX082 TRAN HUY VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 200,000 | 139204.180921.181116.Ung ho MS2021 Covid19 |
18/9/2021 | 200,000 | 146158.180921.180916.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21261594424303 |
18/9/2021 | 500,000 | MBVCB.1370379000.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0331003880611 PHAN MINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 1,000,000 | 115123.180921.172910.Ung ho MS 2021 Covid19 |
18/9/2021 | 1,000,000 | 099257.180921.172710.Ung ho MS2021.Covid19 FT21261083535954 |
18/9/2021 | 200,000 | 011480.180921.172519.Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 200,000 | 597501.180921.171757.ung ho ms 2021.covid19, vui long gui so tien nay den chi Dinh Thi Hong Hoang, xin cam on |
18/9/2021 | 100,000 | 993176.180921.163727.Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 500,000 | 997254.180921.160522.Ung ho ms2021 COVID 19 me con Hong Hoang FT21261430050996 |
18/9/2021 | 300,000 | 995173.180921.160337.Linh BR UNG HO MS 2021.COVID19 FT21261430044030 |
18/9/2021 | 50,000 | 267911.180921.160232.UNG HO MS 2021.COVID19-180921-16:02:29 267911 |
18/9/2021 | 1,000,000 | MBVCB.1370123639.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 101XXXX688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 50,000 | MBVCB.1370079858.Ung ho MS 2021 Covid19 bao Vietnamnet.CT tu 002XXXXXXX297 LE HOANG ANH DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 100,000 | 912473.180921.153036.Chuyen tien ung ho ms 2021. Covid 19 |
18/9/2021 | 10,000 | IBVCB.1370062703.UNG HO MS 2021 COVID 19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
18/9/2021 | 500,000 | 953109.180921.151108.ung ho MS2021.Covid19 |
18/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1370014743.UNG HO MS 2021.COVID19 (HO TRO CHI HONG HOANG O QUAN 9).CT tu 0251002719794 THAI XUAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 100,000 | 920372.180921.145805.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21261485725240 |
18/9/2021 | 500,000 | MBVCB.1369889741.DANG THI THU HONG chuyen tien ung ho MS 2021.COVID 19.CT tu 001XXXXXXX237 DANG THI THU HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 300,000 | MBVCB.1369874084.Ung ho MS 2021covid 19.CT tu 001XXXXXXX283 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
18/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1369854425.C P.Thao ung ho MS2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 100,000 | 830071.180921.131733.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21261585186946 |
18/9/2021 | 500,000 | 818842.180921.130459.Ung ho MS 2021.covid19 FT21261581038351 |
18/9/2021 | 100,000 | MBVCB.1369758018.NGUYEN THI LY chuyen tien ung ho ms2021.covid.CT tu 002XXXXXXX714 NGUYEN THI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 5,000,000 | 596512.180921.094258.Ong Tu Van gop ung ho ms 2021Covit 19 FT21261203532510 |
18/9/2021 | 300,000 | 595214.180921.094149.Ung ho MS 2021.covid19 FT21261544800118 |
18/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1369297147.Lieu Thi ung ho MS2021. Covid19.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 053XXXXXXX332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 200,000 | 644559.180921.082956.Ung ho MS 2021 gia dinh chi Dinh Thi Hong Hoang |
18/9/2021 | 50,000 | MBVCB.1369096955.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 500,000 | ung ho ms 2021.covid19 |
18/9/2021 | 50,000 | CT DEN:126121339657 UNG HO MS 2021.COVID19-180921-21:00:24 339657 |
18/9/2021 | 250,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 100,000 | CT DEN:126112111962 Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 200,000 | CT DEN:126111175595 Ung ho MS 2021.Covid19 FT21261390243454 |
18/9/2021 | 150,000 | CT DEN:126110580833 Chuyen tien Ung ho MS 2021 Covid 19 |
18/9/2021 | 300,000 | CT DEN:126109555249 Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 200,000 | CT DEN:126109983789 Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 500,000 | CT DEN:126116384445 UNG HO MS.2021.COVIT 19 |
18/9/2021 | 200,000 | DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.covid19 |
18/9/2021 | 500,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 500,000 | ung ho ms 2021.covid19 |
18/9/2021 | 200,000 | CT DEN:126110437697 Ung ho MS 2021 Covid 19 |
18/9/2021 | 200,000 | VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021. Covid19 |
19/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1372624723.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 012XXXXXXX311 VO QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
19/9/2021 | 500,000 | 731103.190921.182118.Ung ho MS 2021.Covid19 |
19/9/2021 | 500,000 | MBVCB.1372270782.LE HUY HOANG chuyen tien ung ho Ms 2021.COVID19.CT tu 002XXXXXXX253 LE HUY HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
19/9/2021 | 100,000 | MBVCB.1372228719.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 035XXXXXXX930 NGUYEN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
19/9/2021 | 100,000 | MBVCB.1372145116.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 049XXXXXXX067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
19/9/2021 | 50,000 | 858631.190921.150704.Ung ho MS 2021.covid19 FT21263246552291 |
19/9/2021 | 200,000 | 723999.190921.122630.Ung ho MS2021.Covid 19 FT21263811953359 |
19/9/2021 | 200,000 | 692371.190921.115322.Ung ho MS 2021.Covid 19 FT21263350403989 |
19/9/2021 | 100,000 | 655847.190921.111710.Ung ho CT Chia se bao Vietnamnet FT21263095301044 |
19/9/2021 | 100,000 | 467756.190921.104825.Ung ho MS 2021. Covid19 |
19/9/2021 | 300,000 | 484518.190921.104325.Ung ho MS 2021.Covid19. Gia dinh Sinh Thuy Nha |
19/9/2021 | 100,000 | 543719.190921.093052.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21263833933040 |
19/9/2021 | 100,000 | 295289.180921.235700.ung ho MS 2021 . Covid19 |
19/9/2021 | 300,000 | 669597.180921.234627.Ung ho MS 2021 Covid19 |
19/9/2021 | 50,000 | 211076.180921.225636.Ms 2021 COVID19 |
19/9/2021 | 200,000 | 410339.180921.224419.Ung ho MS 2021.Covid 19 |
19/9/2021 | 100,000 | 630249.180921.224347.Ung ho MS2021 covid19 |
19/9/2021 | 50,000 | NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho MS 2021.Covid 19 |
19/9/2021 | 50,000 | ung ho ms 2021.covid19 |
19/9/2021 | 70,000 | CT DEN:126208859705 Giup do hoan canh c Dinh Thi Hong Hoang muc Ban Doc 18921 dang luc 8h00 FT21263200303054 |
20/9/2021 | 300,000 | 228671.200921.204715.ung ho MS2021.Covid19 |
20/9/2021 | 500,000 | 805520.200921.132932.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21263025270959 |
20/9/2021 | 100,000 | MBVCB.1373817276.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
20/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1373811002.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 004XXXXXXX354 DONG THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
20/9/2021 | 5,500 | 740730.200921.125807.Ung ho MS 2021 Covid19 |
20/9/2021 | 1,000,000 | 662031.200921.120734.UNG HO MS 2021.COVID19-200921-12:07:01 662031 |
20/9/2021 | 100,000 | 651367.200921.113426.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.COVID19-200921-11:33:42 651367 |
20/9/2021 | 3,500,000 | 804528.200921.101931.Kolmakova E.V. ung ho MS 2021.Covid19 |
20/9/2021 | 1,000,000 | MBVCB.1373232314.Ung ho MS2021.covid19.CT tu 041XXXXXXX968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
20/9/2021 | 100,000 | MBVCB.1373206250.ung ho ms 2021.covid 19.CT tu 008XXXXXXX034 LE NGO QUYNH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
20/9/2021 | 50,000 | IBVCB.1373202810.ung ho ma so MS 2021 Covid19.CT tu 007XXXXXXX601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
20/9/2021 | 50,000 | IBVCB.1373197550.ung ho ma so MS 2021 Covid19.CT tu 007XXXXXXX601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
20/9/2021 | 500,000 | SHGD:10016638.DD:210920.BO:NGUYEN THAI YEN HUONG.Remark:ung ho MS 2021. Covid 19 |
20/9/2021 | 100,000 | SHGD:10000930.DD:210920.BO:VO PHUC UY.Remark:Vo Phuc Uy ung ho MS 2021 Covid 19mong gia dinh chi Hong Hoang vuot qua kho khan |
20/9/2021 | 200,000 | 437028.200921.083110.Ung ho MS2021.Covid19 FT21263441165008 |
20/9/2021 | 100,000 | 009524.200921.002938.ung ho ms 2021 covid19 |
20/9/2021 | 100,000 | CT DEN:126415520846 STA ungho ms2021.Covid19 |
20/9/2021 | 1,000,000 | DO MANH TOAN chuyen tien Ung ho MS 2021. Covid19 |
20/9/2021 | 50,000,000 | CT DEN:126316740234 UNG HO MS 2021.COVID19-200921-16:02:13 740234 |
20/9/2021 | 300,000 | Vu Huong Ung ho MS 2021.Covid19 |
20/9/2021 | 40,000 | CT DEN:126304905006 IBFT Ung ho ms 2021. Cov19 |
20/9/2021 | 500,000 | So GD goc: 10018513 ung ho MS 2021. covid19 |
Ban Bạn đọc
Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.Trước đó, cô Dương Thị Chính được nhập viện trong tình trạng ngất xỉu. Bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh chẩn đoán cô bị tai biến mạch máu não, viêm phổi nặng, rối loạn thị giác, huyết khô tĩnh mạch chân trái, rối loạn lipid máu và suy dinh dưỡng. Dự kiến chi phí điều trị trong một tháng khoảng 45 triệu đồng. Tuy nhiên, 2 con người khốn khổ ấy chẳng có nổi một đồng.
![]() |
Đôi vợ chồng già vất vả đến tận cuối đời |
Vợ chồng chú Lân từng đi bán hàng rong để kiếm sống. Thu nhập bấp bênh chỉ vừa đủ để trả tiền phòng trọ và ăn uống chắt bóp. Một năm trước, cô Chính bị ngã rồi nằm liệt, chú Lân phải cận kề chăm sóc nên chẳng còn đi bán hàng được nữa. Hai người già sống nhờ vài trăm nghìn đồng do chị Dương Thị Hạnh, con gái riêng của cô Chính thỉnh thoảng mang cho.
Tuy nhiên, người con gái ấy cũng sống khổ sở, ly hôn chồng, một mình nuôi con. Đợt dịch Covid-19 bùng phát cao điểm, chị còn bị lây nhiễm nên phải đi cách ly, chẳng thể phụ đỡ cho mẹ già.
Để có tiền đưa vợ nhập viện, chú Lân phải cầu cứu khắp nơi, được vài triệu đồng dắt túi nhưng cũng chẳng được bao lâu. Hết cách, chú ngậm ngùi xin bác sĩ cho về. Thương cho hoàn cảnh của 2 vợ chồng già, phòng công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã kết nối với Báo VietNamNet, nhờ làm cầu nối đến các nhà hảo tâm.
Sau khi bài viết đăng tải, nhiều bạn đọc đã quan tâm, sẻ chia tấm lòng trong thời điểm dịch bệnh nặng nề. Ngoài số tiền 42.242.500 đồng do nhà hảo tâm ủng hộ thông qua tài khoản Báo VietNamNet, nhiều người đã đến tận nhà trọ nơi vợ chồng chú Lân ở để hỗ trợ, giúp họ vượt qua thời điểm ngặt nghèo.
Thông qua Báo VietNamNet, gia đình chú Lân xin gửi lời cảm ơn chân thành để toàn thể bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ thông tin hoàn cảnh và giúp đỡ cho gia đình.
Khánh Hòa
Báo VietNamNet vừa trao số tiền gần 100 triệu đồng tới 3 trường hợp ở Hà Tĩnh. Đây là tấm lòng của bạn đọc gửi ủng hộ, tiếp sức cho các gia đình gặp khó khăn.
" alt="Bạn đọc giúp đỡ đôi vợ chồng già 42 triệu đồng đóng viện phí"/>Bạn đọc giúp đỡ đôi vợ chồng già 42 triệu đồng đóng viện phí
Kết quả bóng đá Anh, MU: MU xin lỗi Rashford, Mourinho ghi gì thế này
Nhận định, soi kèo FC Seoul vs Gwangju, 17h00 ngày 19/4: Nhỏ mà có võ
Rời quê vào thành phố đã nhiều năm, đồng lương làm mướn của họ cũng chỉ vừa đủ để đóng trọ và nuôi 2 con nhỏ. Khi buộc phải nghỉ việc, chị Hương được công ty hỗ trợ 85 nghìn đồng/ngày, còn chồng chị không có khoản hỗ trợ nào.
Hơn 3 tháng thất nghiệp, chủ nhà trọ chỉ bớt cho 400.000 đồng tiền phòng. Vì vậy, dù đã chắt chiu lắm nhưng số tiền được hỗ trợ quá ít ỏi, sau khi đóng tiền trọ thì chẳng còn dư bao nhiêu. Tháng nào, gia đình chị cũng phải vay mượn để trang trải cuộc sống.
![]() |
Nhiều người dân không thể bám trụ ở thành phố, đành về quê chờ dịch qua. |
Đầu tháng 10, thành phố chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, nghe tin công ty hoạt động trở lại, chị Hương thấp thỏm mong chờ. Chị cũng đã đăng ký để được đi làm ngay từ những ngày đầu, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông báo đi làm.
Chị Hương bùi ngùi: “Nghe nói công ty tôi mới đi làm 20% nhân công, không biết khi nào chúng tôi mới có thể đi làm trở lại, sắp hết năm rồi”.
Trước thời điểm dịch bùng phát, gia đình chị Hương đã lên kế hoạch cho Tết 2022. Theo thường lệ, năm nào họ cũng về quê sum vầy với người thân. Thế nhưng năm nay, sau nhiều tháng thất nghiệp, phải vay mượn để cầm cự ở thành phố, họ đã từ bỏ ý định đó.
![]() |
Sau 3 tháng thất nghiệp, nhiều lao động đang mong chờ để được quay lại với công việc. |
“Các năm trước, chỉ riêng tiền xe khách về quê cho 4 người đã hơn 10 triệu đồng, chưa kể nhiều chi phí sắm sửa khác. Vì vậy, không chỉ chúng tôi mà nhiều gia đình khác trong xóm trọ đã quyết định sẽ ở lại thành phố. Tết này, tôi chỉ mong thời gian nghỉ ngắn lại, nếu công ty vẫn hoạt động, tôi sẽ đăng ký đi làm để bù lại thời gian nghỉ vừa rồi”, chị Hương giãi bày.
Cùng chung tâm trạng như chị Hương là vợ chồng anh Nguyễn Văn Công, cũng làm công nhân tại quận Bình Tân. Hơn 3 tháng thất nghiệp, vợ chồng anh mới nhận được 1 đợt hỗ trợ của thành phố, số tiền 1,5 triệu đồng thậm chí chưa đủ để đóng 1 tháng trọ.
Giữa tháng 10, anh Công được công ty gọi đi làm, còn vợ của anh vẫn đang phải chờ, chưa biết bao giờ mới có việc. “Từ giờ đến Tết chỉ còn vài tháng, công việc lại không nhiều, nên dù muốn thì chúng tôi cũng chẳng lo nổi kinh phí để mà về quê”, anh Công chia sẻ.
Khánh Hòa
Sở GTVT TP.HCM mới đây đã cảnh báo tình trạng một số nhóm trên mạng xã hội lấy danh nghĩa là hội đồng hương, chuyến xe nghĩa tình… của các tỉnh để lừa gạt người dân đang có nhu cầu cấp thiết được về quê.
" alt="‘Tôi mong Tết 2022 ngắn lại, công ty vẫn hoạt động bình thường’"/>‘Tôi mong Tết 2022 ngắn lại, công ty vẫn hoạt động bình thường’
HAGL: Brandao (20'), Văn Toàn (36')
Bình Dương: Hồ Sỹ Giáp (27'), Nguyễn Trung Tín (45')
Đội hình ra sân:
HAGL:Huỳnh Tuấn Linh (thủ môn), Nguyễn Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Damir Memovic, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Brandao, Nguyễn Công Phượng.
Bình Dương: Trần Đức Cường (thủ môn), Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Thanh Long, Rabo Ali, Nguyễn Thanh Thảo, Trần Hoàng Phương, Nguyễn Anh Tài, Tô Văn Vũ, Nguyễn Trần Việt Cường, Pape Omar, Hồ Sỹ Giáp.
Nghĩa Hưng
Tiền vệ Lee Nguyễn có màn trình diễn chói sáng góp công lớn vào chiến thắng 3-0 của TP.HCM trước đội khách Hải Phòng, ở vòng 12 LS V-League chiều 2/5.
" alt="Video bóng đá HAGL 2"/>Ghi bàn:
Mỹ: Weah 36'
Xứ Wales: Bale 82'/phạt đền.
Đội hình xuất phát:
Mỹ (4-3-3): Turner - Robinson, Zimmerman, Long, Dest - Musah, Adams, McKennie - Sargent, Weah, Pulisic.
Xứ Wales (3-4-3): Hennessey - Davies, Rodon, Mepham - Williams, Ramsey, Ampadu, Roberts - James, Bale, Wilson.
Xem thêm các higlight bàn thắng World Cup 2022 tại đây