当前位置:首页 > Công nghệ > Nhận định, soi kèo nữ ALG Spor vs nữ Unye Kadin, 18h00 ngày 27/3: Out trình 正文
标签:
责任编辑:Nhận định
Nguồn tin cho hay, Ronaldobị ấn tượng bởi cách làm việc của Diego Simeone, bất chấp việc là ‘kình địch’ trong nhiều nằm lúc siêu sao người Bồ còn chơi ở Real Madrid.
Giờ đây, để có thể chuyển nhượng(do Chelsea, Bayern và PSG đều từ chối), Ronaldo được loan báo sẵn sàng gạt mối quan hệ với Kền kền sang một bên, cho dù anh là tay săn bàn xuất sắc mọi thời đại ở Bernabeu trong 9 năm đầy thăng hoa tại đây.
Griezmann đã được Atletico đề nghị cho PSG nhưng đội bóng nhà giàu nước Pháp hiện đang cố gắng giảm quỹ lương của đội nên không quan tâm thương vụ này.
Cần nói thêm là Griezmann thực sự được Barca cho Atletico Madrid mượn (đến hết hè năm sau), tuy nhiên đội bóng của Simeone có nghĩa vụ mua đứt với giá 40 triệu bảng.
Trong khi đó, Ronaldo yêu cầu rời MU từ đầu tháng 7 và hiện anh vẫn chưa chịu trở lại tập cùng đội.
MU được loan báo sẵn sàng để Ronaldo nhưng là dưới dạng cho mượn, đồng thời đề nghị tay săn bàn 37 tuổi kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng để có thể trở lại vào hè sau, nếu đội dảm bảo vé dự Cúp C1.
" alt="Atletico Madrid bán Griezmann, mở đường đón Ronaldo từ MU"/>2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21-10-2020 07:23:00 | 2,000,000 | MS 2020.mienTrung |
21-10-2020 07:31:07 | 150,000 | STA ungho ms2020.264 (gia dinh anh Cao Van Thang) |
21-10-2020 07:50:26 | 100,000 | NGUYEN THE DAP Chuyen tien |
21-10-2020 08:11:13 | 200,000 | Le Duc Thuan ung ho MS 2020.264 (gia dinh anh Cao Van Thang) |
21-10-2020 08:45:28 | 200,000 | ung ho be Thanh Truc; MS 2020.261 |
21-10-2020 09:24:36 | 400,000 | ung ho ms2020.262( be lo minh tuan) 200.000d ung ho ms2020.264( gia dinh anh cao van thang):200.000d |
21-10-2020 12:27:19 | 200,000 | CT DEN:029512596997 Ung ho MS 2020 mienTrung |
21-10-2020 13:19:06 | 50,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
21-10-2020 13:20:52 | 2,000,000 | ung ho MS2020.mien trung |
21-10-2020 13:57:13 | 200,000 | Thai Thi An Hoa chuyen tien ung ho MS 2020.264 gia dinh anh Cao Van Thang |
21-10-2020 13:57:18 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020.mien trung rang len |
21-10-2020 14:18:57 | 500,000 | CT DEN:029500060016 MBVCB.820032462.082078.NGO MANH HAI chuyen tien ung ho lu lut mien trung.CT tu 0021000402408 NGO MAN |
21-10-2020 14:44:21 | 300,000 | MS 2020264 gia dinh anh Cao Van Thang |
21-10-2020 14:48:41 | 500,000 | So GD goc: 10007148 MS 2020.mienTrung tai CONG THUONG VN CN DONG DA |
21-10-2020 17:16:47 | 100,000 | CT DEN:029517176137 MS 2020.mienTrung |
21-10-2020 21:59:01 | 150,000 | CT DEN:029521513460 MDA Ung ho MS 2020.153 me con chi Chi. Xin hh cho MDQS FT20296608463214 |
21-10-2020 22:00:33 | 150,000 | CT DEN:029522514211 MDA Ung ho MS 2020.251 em Pham Minh Khang. Xin hh cho MDQS. A Di Da Phat. FT20296409093690 |
21-10-2020 22:01:53 | 150,000 | CT DEN:029522514807 CKM ung ho MS 2020.250 Nguyen Thi Hien Thai FT20296973990753 |
22-10-2020 06:15:34 | 200,000 | Chuyen tien ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen thi Hoa) |
22-10-2020 06:50:10 | 200,000 | Nguyen Van Hoang chuyen tien ung ho chi Hoa Ha Tinh |
22-10-2020 07:01:03 | 200,000 | CT DEN:029607052915 ung ho ms 2020 265 gia dinh chi nguyen thi hoa |
22-10-2020 07:05:57 | 500,000 | Nguyen Thi Huong ungho MS2020265( gia dinh chi nguyen thi Hoa ) |
22-10-2020 07:23:03 | 500,000 | CT DEN:029600748071 MS 2020 265 gdinh Nguyen Thi Hoa |
22-10-2020 07:24:17 | 300,000 | ung ho MS 2020 265 gia dinh nguyen thi Hoa |
22-10-2020 07:39:28 | 1,000,000 | CT DEN:073854366345 Vietinbank 114000161718 DOAN VAN CONG MS 2020265 |
22-10-2020 07:51:42 | 2,000,000 | Pham Thanh Son vit quay ( huynh ky sai gon) chuyen cho chi nguyen thi hoa |
22-10-2020 07:53:09 | 500,000 | ung ho MS 2020.265 (c Nguyen Thi Hoa) |
22-10-2020 08:03:27 | 100,000 | CT DEN:029601194595 Ung ho Ms 2020 265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa |
22-10-2020 08:06:04 | 500,000 | Nguyen Anh Tung ung ho MS 2020. mien Trung |
22-10-2020 08:08:28 | 100,000 | CT DEN:029608596998 Ms 2020.265 ung ho gia dinh Chi NGUYEN THI HOA FT20296415487337 |
22-10-2020 08:13:13 | 200,000 | CT DEN:029601403085 Chuyen tien ung ho MS 2020.265 GD Nguyen Thi Hoa . Tinh Ha Tinh |
22-10-2020 08:13:45 | 500,000 | Tran Thi Tam chuyen tien ung ho MS 2020.265(nguyen thi hoa) |
22-10-2020 08:17:50 | 200,000 | Phan Thi Thanh Mai ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Hoa |
22-10-2020 08:41:44 | 300,000 | ung ho MS 2020.265 ( gia dinh chi Nguyen Thi Hoa) |
22-10-2020 08:49:29 | 500,000 | CT DEN:029601464472 ung ho MS 2020.265 Nguyen Thi Hoa |
22-10-2020 08:50:19 | 200,000 | MS 2020.265 Nguyen Thi Hoa |
22-10-2020 09:05:15 | 50,000 | CT DEN:029609323155 MoMoT0944610555T7710506431T970415TMS2020265 xin chia buon den gia dinh co giao |
22-10-2020 09:07:18 | 100,000 | Pham Lan Ngoc chuyen tien ung ho chi Hoa |
22-10-2020 09:18:10 | 500,000 | Ung ho MS 2020.265 (gd chi Hoa ) |
22-10-2020 09:28:25 | 1,000,000 | Giup MA 2020265 |
22-10-2020 09:38:45 | 100,000 | CT DEN:029609656394 Gia dinh Hong Loan kinh ung ho MS 2020 262 be Lo Minh Tuan FT20296403408878 |
22-10-2020 09:40:40 | 100,000 | CT DEN:029609658016 Gia dinh Hong Loan kinh ung ho MS 2020 251 be Pham Minh Khang FT20296613677592 |
22-10-2020 09:51:26 | 300,000 | Ha ung ho gd chi Nguyen Thi Hoa;ma so 2020.265 |
22-10-2020 09:51:36 | 666,666 | Cty tnhh cai zi mei Ung ho be kieu phuong .Ghi ro ung ho MS 2020.243 dia chi :Chi Trieu Thi Hoa. Dia chi: thon Na Deo; Da Vi ;Na Hang Tuyen Quang. |
22-10-2020 10:19:51 | 4,000,000 | MS 2020 MIEN TRUNG |
22-10-2020 10:29:24 | 1,000,000 | CT DEN:102915337476 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Gui chi Hoa |
22-10-2020 10:36:49 | 500,000 | Ung ho MS 2020.265 (chi Nguyen Thi Hoa) |
22-10-2020 10:57:22 | 200,000 | CT DEN:105648396659 Vietinbank 114000161718 MS 2020 265 ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Hoa |
22-10-2020 12:12:00 | 100,000 | CT DEN:029605746655 Ung ho gd chi Hoa 2020.265 |
22-10-2020 12:21:22 | 200,000 | CT DEN:029617783833 ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa |
22-10-2020 12:41:39 | 100,000 | Ghi ro ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa) |
22-10-2020 13:08:53 | 200,000 | CT DEN:029600087693 MBVCB.821541771.066001.TRAN VAN TIN chuyen tien.CT tu 0251002774718 TRAN VAN TIN toi 114000161718 BA |
22-10-2020 13:18:54 | 100,000 | Nguyen Thi Hong Cam chuyen tien ung ho Nguyen Thi Hoa MS 2020.265 |
22-10-2020 13:33:56 | 200,000 | ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa) |
22-10-2020 13:34:38 | 200,000 | CT DEN:029600095667 MBVCB.821571848.075324.MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa .CT tu 0211000430938 VU THI LAN ANH |
22-10-2020 14:09:05 | 100,000 | ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa) |
22-10-2020 14:23:04 | 200,000 | Ung ho gia dinh co giao Hoa .Ma so 2020.265 |
22-10-2020 14:55:39 | 150,000 | MS 2020mienTrung |
22-10-2020 15:23:46 | 500,000 | CT DEN:220080860062 Anh Phan Chi Dung ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Hoa MS 2020265 Nam Son Cuong Gian Nghi Xuan Ha Tinh |
22-10-2020 16:18:40 | 2,000,000 | CT DEN:029616851432 MS 2020.mienTrung ung ho khac phuclu lut mien Trung FT20296701800880 |
22-10-2020 16:30:54 | 200,000 | MS 2020265. gd chi Nguyen Thi Hoa |
22-10-2020 16:32:27 | 1,000,000 | CTY ECOTECH HUNG YEN UNG HO BENH NHAN MS2020.153 TRAN DUC DUY PHAU THUAT TIM BAM SINH |
22-10-2020 17:35:41 | 500,000 | ungho MS 2020.264(gd a Cao Van Thang) |
22-10-2020 19:54:36 | 200,000 | Ung ho chi Nguyen Thi Hoa Ha Tinh MS 2020265 |
22-10-2020 20:01:41 | 500,000 | CT DEN:029713916031 ung ho ms 2020.265 |
22-10-2020 22:31:00 | 1,000,000 | CT DEN:029622204459 Giup do gia dinh chi hoa thon nam son xa cuong gian huyen nghi xuan ha tinh FT20297449366797 |
23-10-2020 08:30:01 | 10,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS: 2020.265, 2020.266 |
23-10-2020 08:36:14 | 100,000 | CT DEN:029708284431 Ung ho dong bao mien trung FT20297700249088 |
23-10-2020 08:37:20 | 300,000 | So GD goc: 995220102351275 995220102351275 - Ung ho MS 2020.264 gia dinh a Cao Van Thang |
23-10-2020 08:41:22 | 300,000 | So GD goc: 995220102351332 995220102351332 - Ung ho MS 2020.265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa |
23-10-2020 08:53:22 | 2,000,000 | ung ho MS 2020.mienTrung |
23-10-2020 10:30:03 | 500,000 | CT DEN:029703469615 ung ho chi thom quang binh |
23-10-2020 11:08:29 | 1,500,000 | So GD goc: 10006482 MS2020 MIEN TRUNG |
23-10-2020 12:27:17 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020264 gia dinh anh Cao Van Thang |
23-10-2020 12:28:51 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020265 gia dinh chi Nguyen Thi Hoa |
23-10-2020 12:29:41 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020266 gia dinh chi Tuyet |
23-10-2020 12:30:29 | 200,000 | LPT ung ho MS 2020mienTrung |
23-10-2020 14:30:43 | 50,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
23-10-2020 15:48:06 | 500,000 | GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS2020:265 ( GD CHI NGUYEN THI HOA ) |
23-10-2020 21:23:06 | 100,000 | ung ho MS 2020.265 ( gia dinh chi Nguyen Thi Hoa) |
24-10-2020 06:01:39 | 500,000 | CT DEN:240081157253 Ung ho MS 2020 267 em Nam Khanh |
24-10-2020 06:01:48 | 100,000 | VU XUAN VAN Chuyen tien UNG Ho MS 2020.267 |
24-10-2020 06:12:30 | 50,000 | CT DEN:029806920221 Ung ho me trieu thi dung con khanh FT20298917020526 |
24-10-2020 06:24:28 | 50,000 | CT DEN:029800054730 MBVCB.823781394.025717.ung ho ms 2020.267 em nam khanh .CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU toi 11400 |
24-10-2020 06:38:52 | 500,000 | Tran Thi Khuyen chuyen tien ma so 2020.267 giup em Nam Khanh |
24-10-2020 06:59:41 | 100,000 | TRAN TRONG THANG ung ho ms 2020.267 em nam khanh |
24-10-2020 07:10:48 | 300,000 | ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh) |
24-10-2020 07:12:11 | 50,000 | CT DEN:071141571840 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan 2020 267 e nam khanh |
24-10-2020 07:17:08 | 100,000 | CT DEN:029807997389 UNG HO MS 2020.267 EM NAM KHANH 241020 07 17 07 997389 |
24-10-2020 07:18:29 | 100,000 | TA THI HAI Chuyen tien ung ho ms 2020267 ( em Nam Khanh) |
24-10-2020 07:50:06 | 1,000,000 | ung ho MS 2020267 em nam khanh |
24-10-2020 08:17:57 | 500,000 | CT DEN:029800632826 ISL20201024081725141 xuan dao hoang tram phuoc thanh ung ho ms 2020.267 |
24-10-2020 08:27:33 | 200,000 | MS 2020267 em Nam Khanh |
24-10-2020 08:39:49 | 250,000 | MS 2020.267(em Nam Khanh) |
24-10-2020 09:03:17 | 500,000 | ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh) |
24-10-2020 09:16:57 | 100,000 | ung hoMS 2020.267(em Nam Khanh) |
24-10-2020 09:19:47 | 100,000 | Doan Quang Ha chuyen tien ung ho em Nam Khanh MS2020 267 |
24-10-2020 09:50:10 | 500,000 | CT DEN:029809014873 UNG HO MS 2020.267 EM NAM KHANH 241020 09 50 09 014873 |
24-10-2020 10:00:41 | 200,000 | DO XUAN BAY Chuyen tien ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh) |
24-10-2020 10:55:54 | 50,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
24-10-2020 11:53:26 | 200,000 | Ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh) |
24-10-2020 13:40:37 | 200,000 | Ung ho MS 2020.265 chi Nguyen Thi Hoa |
24-10-2020 15:57:00 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020267 em Nam Khanh |
24-10-2020 16:40:38 | 250,000 | ung ho MS 2020.mienTrung |
24-10-2020 19:23:08 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020267 em Nam Khanh thuong em va me lam |
24-10-2020 19:24:20 | 500,000 | ms 2020. mien trung |
25-10-2020 01:48:54 | 200,000 | CT DEN:029823448783 Me NaNa 0374678198 uh em nguyen van hien MS 2020.254 FT20300993091130; thoi gian GD:24/10/2020 23:19:02 |
25-10-2020 01:53:11 | 100,000 | CT DEN:029900002217 ms 2020 267 uh be nam khanh; thoi gian GD:25/10/2020 00:09:13 |
25-10-2020 06:43:27 | 100,000 | ung ho MS 2020.268 (gia dinh chi Le) |
25-10-2020 13:28:04 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020268 gia dinh chi Le rang len chi nhe |
25-10-2020 18:38:17 | 200,000 | STA ungho ms2020.267 (em Nam Khanh) |
25-10-2020 21:03:26 | 1,000,000 | Nguyen Hong Quan ung ho MS 2020.267 em Nam Khanh |
25-10-2020 21:41:24 | 50,000 | Ung ho MS2020.268 (gia dinh chi Le). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
26-10-2020 05:36:03 | 500,000 | Nguyen Van Duc ung ho chi Nguyen Thi Khanh Hien Ms 2020.269 |
26-10-2020 06:32:52 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020268 gia dinh chi Le |
26-10-2020 06:33:35 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020269 Chi Nguyen Thi Khanh Hien |
26-10-2020 06:35:12 | 1,999,999 | MS2020.269 ung ho c nguyen thi khanh hien 0915404135 |
26-10-2020 06:49:09 | 200,000 | BUI THI KIM THUY Chuyen tienung ho MS 2020.269 (Chi Nguyen Thi Khanh Hien) |
26-10-2020 06:58:34 | 500,000 | Nguyen Van Khanh ung ho ma so 2020269 |
26-10-2020 06:59:53 | 2,000,000 | CT DEN:029923755100 ung ho ms 2020 mien trung |
26-10-2020 07:19:15 | 200,000 | Ung ho MS 2020.269 (chi Nguyen Thi Khanh Hien) |
26-10-2020 07:21:31 | 100,000 | ung ho chi Khanh Hien ma 2020269 |
26-10-2020 07:50:40 | 500,000 | ung ho Ms 2020.269 Nguyen Thi Khanh Hien |
26-10-2020 08:10:16 | 100,000 | ma do 2020.269 |
26-10-2020 09:35:12 | 200,000 | CT DEN:030002396243 MS 2020.267 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh |
26-10-2020 09:52:21 | 2,000,000 | GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS 2020 , 262, MS2020, 263 , MS2020,264, MS2020,267 |
26-10-2020 09:54:08 | 500,000 | BUI KHOI HUNG UNG HO MS2020.MIENTRUNG |
26-10-2020 10:13:42 | 10,000 | TRA XUAN BINH UNG HO "" NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY"" |
26-10-2020 10:14:21 | 1,000,000 | Dang Thi Tuyet chuyen tien ung ho MS 2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa) |
26-10-2020 10:14:34 | 15,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 3MS : 2020.267, 2020.268, 2020.269 |
27-10-2020 02:55:13 | 0 | VAT |
27-10-2020 02:55:13 | 0 | IB Maintenance fee / Thu phi dich vu IB 10/2020 |
27-10-2020 06:18:55 | 200,000 | LPT çng hÙ MS 2020.270 (bé Cao ?éc B£o) |
27-10-2020 08:31:49 | 68,868 | CT DEN:030108363452 MS 2020.267 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 271020 08 31 47 363452 |
27-10-2020 09:32:20 | 5,000 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.270 |
27-10-2020 10:13:31 | 500,000 | ung ho MS2020.267 (em Nam Khanh) |
27-10-2020 10:14:48 | 500,000 | ung ho MS2020.265 (gia dinh chi Nguyen Thi Hoa) |
27-10-2020 10:29:39 | 1,000,000 | So GD goc: 10002532 IBUNG HO BE CAO DUC BAO MS 2020.270 |
27-10-2020 13:00:48 | 500,000 | CT DEN:030106474404 Ung ho Ma So 2020.266.Gia dinh chi Tuyet |
27-10-2020 13:12:23 | 500,000 | CT DEN:270081741554 ung ho be Cao Duc Bao MS 2020 270 |
27-10-2020 15:19:28 | 500,000 | CT DEN:030108553315 MS 2020.270 be Cao Duc Bao |
27-10-2020 15:23:43 | 50,000 | ung ho MS 2020270 be Cao Duc Bao |
27-10-2020 15:25:50 | 500,000 | CT DEN:030108557209 MS 2020.267 em Nam Khanh |
27-10-2020 19:33:33 | 200,000 | MS2020.mienTrung |
28-10-2020 06:18:03 | 50,000 | CT DEN:030223887359 Chuyen tien |
28-10-2020 07:48:10 | 100,000 | Le Thi Loan ung ho MS 2020.271 |
28-10-2020 07:53:59 | 200,000 | ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh). |
28-10-2020 07:56:48 | 500,000 | CT DEN:030207504093 UNG HO MS 2020.271 BE TRAN LUU NHU QUYNH 281020 07 56 48 504093 |
28-10-2020 08:03:21 | 100,000 | Vu Cuong ung ho MS 2020.271 be Luu Nhu Quynh |
28-10-2020 08:05:57 | 50,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
28-10-2020 08:16:04 | 50,000 | CT DEN:030208351998 ung ho MS 2020 271 be Tran luu Nhu Quynh FT20302070968609 |
28-10-2020 08:53:51 | 200,000 | CT DEN:030208157623 Ung ho MS 2020 271 be Tran Luu Nhu Quynh |
28-10-2020 08:55:49 | 100,000 | ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh) |
28-10-2020 09:13:27 | 5,000 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.271 |
28-10-2020 09:29:05 | 200,000 | ung ho MS2020. 271 be tran luu nhu quynh |
28-10-2020 09:33:04 | 700,000 | CT DEN:030202176468 Ung ho chau Luu nhu quynh ms 2020271 |
28-10-2020 10:39:10 | 300,000 | NGUYEN THI MEN ung ho 2020.271 tran luu nhu quynh |
28-10-2020 11:55:09 | 200,000 | So GD goc: 10014711 TC:507846.MBVCB.828959477.TONG DUY MINH ung ho be Tran Luu Nhu Quynh.CT tu 0411001092357 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) |
28-10-2020 14:19:04 | 200,000 | UNG HO BAO VIETNAMNET BE: TRAN LUU NHU QUYNH MA SO 2020.271 |
28-10-2020 15:42:24 | 100,000 | DO DANH HIEN ung ho ms 2020.271; be Tran Luu Nhu Quynh |
28-10-2020 16:31:46 | 500,000 | ung ho MS 2020.271 (be Tran Luu Nhu Quynh) |
28-10-2020 17:46:50 | 100,000 | CT DEN:030217262888 ung Ho ma so 2020.271 be tran Luu NHu Quynh |
28-10-2020 19:07:03 | 200,000 | CT DEN:190646994166 Vietinbank 114000161718 Ung ho em Nam Khanh |
28-10-2020 20:17:45 | 1,000,000 | MS 2020 271 Be Tran Luu Nhu Quynh |
28-10-2020 20:51:46 | 300,000 | CT DEN:030200053206 MBVCB.829638904.069343.Ung ho ms 2020.271 be tran luu nhu quynh.CT tu 0331000486741 TRAN THI THANH N |
28-10-2020 22:28:00 | 200,000 | NGUYEN QUANG DAO Chuyen tien |
29-10-2020 01:15:16 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020271 be Tran Luu Nhu Quynh; thoi gian GD:28/10/2020 23:08:15 |
29-10-2020 05:53:33 | 500,000 | ung ho ms 2020.272 ( be Toan Khoa ) |
29-10-2020 06:17:03 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020272 be Toan Khoa thuong be lam |
29-10-2020 06:17:14 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020272 be Toan Khoa |
29-10-2020 06:21:41 | 100,000 | ma so 2020.271 |
29-10-2020 06:35:24 | 200,000 | CT DEN:030306618255 Ct ung ho MS 2020.272 be Toan Khoa |
29-10-2020 07:33:27 | 400,000 | CT DEN:030300714614 2020.272 be Toan Khoa |
29-10-2020 07:42:57 | 100,000 | DO NGUYEN DUY THONG Chuyen tien ung ho MS 2020.272 |
29-10-2020 08:35:16 | 100,000 | CT DEN:030308987786 Ung ho be MS 2020.272 be Toan Khoa FT20303390584175 |
29-10-2020 08:49:10 | 500,000 | So GD goc: 10000331 TC:507883755.IBVCB.829909247.MS 2020.272 (be Toan Khoa).CT tu 0331000401585 toi 114000161718 BAO VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) |
29-10-2020 08:54:44 | 200,000 | CT DEN:030301085408 ung ho MS 2020 271 |
29-10-2020 09:09:25 | 300,000 | Ung ho ms 2020.272 ( be Toan Khoa ) |
29-10-2020 10:05:45 | 300,000 | Thai Duy Hiep ung ho MS 2020.272 ( be Toan Khoa) |
29-10-2020 10:39:16 | 200,000 | Bich Ngoc gui MS 2020.271 be Tran Luu Nhu Quynh |
29-10-2020 10:45:07 | 200,000 | UNG HO MS 2020272 BE TOAN KHOA |
29-10-2020 11:47:36 | 100,000 | Chau Thao ung ho co Khanh Hien MS 2020269 |
29-10-2020 11:53:11 | 2,000,000 | ung ho be tran luu nhu quynh. ms 2020.271 |
29-10-2020 11:57:49 | 50,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
29-10-2020 14:25:39 | 100,000 | MS 2020.272 (be Toan Khoa) |
29-10-2020 17:46:01 | 100,000 | Le Duc Thuan ung ho MS 2020.272 (be Toan Khoa) |
29-10-2020 17:57:06 | 200,000 | NCHCCCL NGUYEN BINH 0332683681 |
29-10-2020 18:18:02 | 200,000 | Ung ho Ms 2020.270 (Be Cao Duc Bao) |
30-10-2020 05:38:52 | 300,000 | ung ho MS 2020.mienTrung |
30-10-2020 05:40:50 | 500,000 | Ung ho MS 2020.273(Xuan Lan va Xuan Mai)Le Dinh Quang chuyen tien |
30-10-2020 06:36:10 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020273 be Xuan Mai va Xuan Lan thuong be |
30-10-2020 07:58:31 | 200,000 | Tran Hung chuyen tien ung ho ms 2020 .273 (xuan lan xuan mai) |
30-10-2020 08:28:16 | 1,000,000 | MS 2020.273(xuan mai va xuan lan) |
30-10-2020 08:44:23 | 100,000 | Ung ho MS 2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan) |
30-10-2020 08:44:32 | 300,000 | CT DEN:084411245875 Vietinbank 114000161718 ung hoMS 2020273Xuan Mai va Xuan Lan |
30-10-2020 08:50:20 | 200,000 | Ung ho MS 2020.273 |
30-10-2020 08:50:44 | 160,000 | CT DEN:030401396590 Quynh Trang NA UH MS 2020.273 chauvXuan Mai |
30-10-2020 09:07:40 | 200,000 | LPT ung ho MS 2020273 Xuan Mai va Xuan Lan |
30-10-2020 09:19:45 | 50,000 | MS 2020.273(Xuan Mai va Xuan Lan); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
30-10-2020 09:59:14 | 300,000 | CT DEN:095841257120 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020273 xuan mai xuan lan |
30-10-2020 10:32:19 | 110,000 | So GD goc: 10014684 Ung ho ms2020.273 xuanmai va xuan lan |
30-10-2020 11:25:54 | 100,000 | DO DANH HIEN ung ho ms 2020.273; Xuan Mai va Xuan Lan |
30-10-2020 11:32:56 | 200,000 | CT DEN:030400004028 MBVCB.831425184.095208.NGUYEN NGOC TAN cho MS 2020.273 Xun Mai v Xun Lan .CT tu 0421000458143 NGUYE |
30-10-2020 13:05:12 | 1,000,000 | Nguyen Quoc Thong chuyen tien ung ho MS 2020.273 ( Xuan mai va Xuan lan ) |
30-10-2020 14:52:19 | 10,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 2MS: 2020.272, 2020.273 |
30-10-2020 15:48:23 | 300,000 | CT DEN:030400013679 MBVCB.831849602.024422.Ung ho MS 2020.273 mong e khoe manh.CT tu 0341007098470 DINH QUANG HUNG toi 1 |
30-10-2020 16:22:25 | 5,000,000 | CAO THI MAI HUONG CT TNHH NHT UNG HO MS2020.273 (XUAN MAI VA XUAN LAN) |
30-10-2020 16:36:13 | 300,000 | Nguyen Thi Binh Tho chuyen tien ung ho MS 2020.273( Xuan Mai va Xuan Lan) |
30-10-2020 19:09:40 | 200,000 | ung hoMS 2020.273(Xuan Mai va Xuan Lan) |
30-10-2020 21:05:46 | 200,000 | STA ungho ms2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan) |
30-10-2020 21:07:26 | 150,000 | STA ungho ms2020.272 (be Toan Khoa) |
30-10-2020 22:49:07 | 200,000 | CT DEN:030400070710 MBVCB.832448871.006474.NGUYEN PHI DIEP chuyen tien Ms 2020271 Be Tran luu nhu huynh.CT tu 0181003019 |
31-10-2020 02:44:16 | 50,000 | Ung ho MS2020.273 (Xuan Mai va Xuan Lan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:31/10/2020 00:11:38 |
31-10-2020 09:32:17 | 100,000 | CT DEN:030509115371 Ung ho MS 2020.227 Ung ho anh Danh Thol |
31-10-2020 09:35:02 | 500,000 | ung ho MS 2020.274 ( vo chong ba Oanh ) |
31-10-2020 10:11:35 | 200,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.273 |
31-10-2020 17:40:23 | 200,000 | CT DEN:030510570099 le thi tam brvt ung ho ms 2020.274 vo chong ba oanh |
31-10-2020 17:41:09 | 200,000 | ung ho ms 2020.273 (Xuan Mai Xuan Lan) |
31-10-2020 17:48:24 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
31-10-2020 18:23:25 | 100,000 | ung ho ms 2020.273 |
31-10-2020 18:34:32 | 100,000 | ung ho MS 2020.273 ( Xuan Mai va Xuan Lan) |
31-10-2020 18:59:50 | 100,000 | CT DEN:030511619722 ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan |
31-10-2020 19:11:42 | 100,000 | CT DEN:030519801457 Ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan |
3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet
Ngày ủng hộ | Họ và tên người ủng hộ | Số tiền | Mã số ủng hộ |
26/10/20 | CB CNV VP Báo VietNamNet tại HCM | 7,200,000 | 2020.MienTrung |
26/10/20 | Chị Lê Thành Lý | 2,000,000 | 2020.265, 2020.Mien Trung |
26/10/20 | Trần Thị Ngọc Mỹ | 1,000,000 | 2020.267 |
28/10/20 | Hưng + Trực | 1,500,000 | 2020.267 (1000000), 2020.268 (500000) |
30/10/20 | Bảo Dương | 2,000,000 | 2020.273 |
Ban Bạn đọc
Ngày cất tiếng khóc chào đời, Tú Anh bị chính người mẹ đẻ bỏ lại gốc cây trong tình trạng vẫn còn nguyên dây rốn.
" alt="Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2020"/>Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 10/2020
Nhận định, soi kèo America de Cali vs Boyaca Chico, 8h10 ngày 28/3: Khó cản chủ nhà
TIN BÀI KHÁC
